| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 4 | | Γκιουλέκας Κωνσταντίνος του Πέτρου / Ομάδα Δημιουργίας ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | | 39,25 | 1.360 | 10 | | | |
| 3 | | Μπουτάρης Ιωάννης του Στυλιανού / ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | | 32,73 | 1.134 | 8 | | | |
| 2 | | Ζαριανόπουλος Σωτήριος του Σγούρου -Κωνσταντίνου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | | 8,17 | 283 | 2 | | | |
| 5 | | Παπαθεμελής Στυλιανός-Αγγελος του Μιχαήλ / ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ | | 6,38 | 221 | 2 | | | |
| 6 | | Μηταφίδης Τριαντάφυλλος του Ανδρέα / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ | | 4,33 | 150 | 1 | | | |
| 7 | | Μάτης Χρήστος του Κωνσταντίνου / ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - Οικολογία στην Πράξη | | 3,69 | 128 | 1 | | | |
| 8 | | Στέεργίου Αρμόδιος (Μάκης) του Ιορδάνη / Εξουσία Πολιτών Μάκης Στεργίου | | 3,43 | 119 | 1 | | | |
| 9 | | Κλεισιάρης Ζήσης του Χρήστου / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ-Καλλικράτη | | 1,15 | 40 | | | | |
| 1 | | Βασιλικός Κωνσταντίνος του Πολυχρόνη / ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ για τη Θεσσαλονίκη | | 0,87 | 30 | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου