| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 3 | | Κατσικόπουλος Δημήτριος του Αθανασίου / Ενωτική Κίνηση Πάτρας Δημήτρης Κατσικόπουλος | | 36,57 | 969 | 9 | | | |
| 6 | | Δημαράς Ιωάννης του Σταματίου / ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ Τώρα για την Πάτρα! | | 19,55 | 518 | 5 | | | |
| 7 | | Χριστόπουλος Κωνσταντίνος του Χρήστου-Αριστείδη / Νέοι ΄Ανθρωποι - Νέα Πόλη | | 19,25 | 510 | 5 | | | |
| 2 | | Πελετίδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΑΤΡΑΣ | | 16,60 | 440 | 4 | | | |
| 4 | | Πατούχας Χρήστος του Κωνσταντίνου / ΑΝΥΠΟΤΑΚΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | | 3,66 | 97 | 1 | | | |
| 5 | | Αϊβαλής Δημήτριος του Παναγιώτη / Ενωμένοι για την Πάτρα-ΔΗΜΗΤΗΡΗΣ ΑΪΒΑΛΗΣ | | 2,75 | 73 | 1 | | | |
| 1 | | Τζουραμάνης Ανδρέας του Αχιλλέως / Πρωτοβουλία Πάτρας | | 1,62 | 43 | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου