| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 2 | | Σγουρός Ιωάννης Παναγιώτης / ΑΤΤΙΚΗ | | 24,02 | 9.588 | 12 | | | |
| 4 | | Κικίλιας Βασίλειος Παναγιώτης / ΑΤΤΙΚΗ ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ | | 20,36 | 8.125 | 11 | | | |
| 8 | | Δημαράς Ιωάννης Νικόλαος / ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ-ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | | 16,00 | 6.387 | 8 | | | |
| 9 | | Παφίλης Αθανάσιος Σπυρίδωνας / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | | 14,35 | 5.728 | 7 | | | |
| 5 | | Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις Αθανάσιος / ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ | | 6,86 | 2.739 | 4 | | | |
| 7 | | Μητρόπουλος Αλέξιος Παναγιώτης / ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ | | 5,94 | 2.372 | 3 | | | |
| 6 | | Διάκος Κωνσταντίνος Γεώργιος / ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ | | 4,19 | 1.671 | 2 | | | |
| 3 | | Ψαριανός Γρηγόριος Νικόλαος / ΑΤΤΙΚΗ ΓΗ | | 3,82 | 1.525 | 2 | | | |
| 1 | | Χάγιος Αγγελος Φώτιος / ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ, ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - Ε.Ε. - Δ.Ν.Τ. | | 2,26 | 901 | 1 | | | |
| 10 | | Αλαβάνος Αλέξανδρος Νικόλαος / ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΤΤΙΚΗ | | 2,20 | 879 | 1 | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου