| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 4 | | Αρναουτάκης Σταύρος του Φωκίωνα / ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ | | 46,95 | 5.076 | 12 | | | |
| 3 | | Γιαννουλάκης Δημήτριος του Κωνσταντίνου / ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ | | 20,69 | 2.237 | 5 | | | |
| 6 | | Πλακιωτάκης Ιωάννης του Ιωσήφ / Η ΚΡΗΤΗ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ | | 15,83 | 1.712 | 4 | | | |
| 1 | | Ορφανός Στυλιανός του Αντωνίου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ | | 5,99 | 648 | 2 | | | |
| 7 | | Σταθάκης Γεώργιος του Μηνά / ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | | 5,44 | 588 | 1 | | | |
| 2 | | Ανηψητάκης Αντώνιος του Ανδρέα / Μια Κρήτη, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ | | 3,08 | 333 | 1 | | | |
| 5 | | Ρίζος Σεραφείμ του Νικολάου / Αντικαπιταλιστική Αριστερή Παρέμβαση στην Κρήτη | | 2,02 | 218 | 1 | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου