9236 - Δήμος Ναυπλιέων (Αργολίδος)
| Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ανεπίσημα | |||||||||
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 07-11 20:10 | 1/79 / 1,27 % | 405 | 281 / 69,38 % | 269 / 95,73 % | 9 / 3,20 % | 3 / 1,07 % | ||
| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α/Α | Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||
| 3 | Αναγνωσταράς Παναγιώτης Γεώργιος / Το μέλλον σου είναι εδώ | 34,94 | 94 | 6 | ||||||
| 1 | Γραμματικόπουλος Χρήστος Δημήτριος / ΝΑΥΠΛΙΟ ΝΕΑ ΕΛΠΙΔΑ | 21,19 | 57 | 4 | ||||||
| 5 | Σαλεσιώτης Αναστάσιος του Ιωάννη / ΝΑΥΠΛΙΑ- ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ | 20,07 | 54 | 3 | ||||||
| 4 | Γκιόλας Ιωάννης Δημήτριος / η άλλη πρόταση | 16,36 | 44 | 3 | ||||||
| 2 | Βασιλείου Ανδρέας Σπηλιος / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΝΑΥΠΛΙΟΥ | 7,43 | 20 | 1 | ||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου