| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 8 |   | Αγοραστός Κωνσταντίνος του Αναστάσιου / ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | | 40,91 | 7.590 | 11 | | | |
| 4 |   | Παπατόλιας Απόστολος του Ιωάννη / Θεσσαλών Δύναμη |  | 34,28 | 6.361 | 9 | | | |
| 6 |   | Μπούτας Ευάγγελος του Θωμά / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | | 11,20 | 2.078 | 3 | | | |
| 2 |   | Ροντούλης Αστέριος του Γεωργίου / ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ | | 4,02 | 746 | 1 | | | |
| 7 |   | Κουρέτας Δημήτριος του Διονυσίου / Μένουμε Θεσσαλία, Οικο-ΛΟΓΙΚΑ | | 3,06 | 568 | 1 | | | |
| 3 |   | Πουλάκης Κωνσταντίνος-Νικόλαος του Ομήρου / ΘΕΣΣΑΛΙΑ της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και της ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ | | 2,93 | 544 | 1 | | | |
| 1 | | Γενηκομσίου Θεοφάνης του Αποστόλου / ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ | | 1,85 | 343 | | | | |
| 5 |   | Ζαχαρόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου / ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ | | 1,75 | 324 | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου