| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 2 | | Σγουρός Ιωάννης Παναγιώτης / ΑΤΤΙΚΗ | | 23,89 | 14.838 | 12 | | | |
| 4 | | Κικίλιας Βασίλειος Παναγιώτης / ΑΤΤΙΚΗ ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ | | 20,22 | 12.560 | 10 | | | |
| 8 | | Δημαράς Ιωάννης Νικόλαος / ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ-ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | | 15,84 | 9.836 | 8 | | | |
| 9 | | Παφίλης Αθανάσιος Σπυρίδωνας / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | | 14,56 | 9.042 | 8 | | | |
| 5 | | Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις Αθανάσιος / ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ | | 7,06 | 4.385 | 4 | | | |
| 7 | | Μητρόπουλος Αλέξιος Παναγιώτης / ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ | | 6,00 | 3.727 | 3 | | | |
| 6 | | Διάκος Κωνσταντίνος Γεώργιος / ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ | | 4,10 | 2.545 | 2 | | | |
| 3 | | Ψαριανός Γρηγόριος Νικόλαος / ΑΤΤΙΚΗ ΓΗ | | 3,89 | 2.416 | 2 | | | |
| 1 | | Χάγιος Αγγελος Φώτιος / ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ, ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - Ε.Ε. - Δ.Ν.Τ. | | 2,23 | 1.383 | 1 | | | |
| 10 | | Αλαβάνος Αλέξανδρος Νικόλαος / ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΤΤΙΚΗ | | 2,21 | 1.370 | 1 | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου