9120 - Δήμος Κεφαλονιάς (Κεφαλληνίας)
| Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ανεπίσημα | |||||||||
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 07-11 20:40 | 2/107 / 1,87 % | 585 | 201 / 34,36 % | 197 / 98,01 % | 1 / 0,50 % | 3 / 1,49 % | ||
| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α/Α | Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||
| 3 | Κοτσιλίνης Μάρκος του Γερασίμου / ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | 47,72 | 94 | 10 | ||||||
| 4 | Παρίσης Αλέξανδρος του Παναγή / ΙΣΧΥΡΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | 43,65 | 86 | 9 | ||||||
| 2 | Μιχαλάτος Θεόφιλος του Γερασίμου / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑ | 5,58 | 11 | 1 | ||||||
| 1 | Γκισγκίνης Νικόλαος του Γεωργίου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | 3,05 | 6 | 1 | ||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου