| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 2 | | Γιακαλής Αθανάσιος (Νάσος) του Παναγιώτη / ΙΣΧΥΡΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | | 36,51 | 3.659 | 8 | | | |
| 3 | | Βογιατζής Παύλος του Γεωργίου / ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ | | 34,99 | 3.506 | 7 | | | |
| 1 | | Κόρακας Ευστράτιος του Χρήστου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | | 19,02 | 1.906 | 4 | | | |
| 5 | | Τεντόμας Βασίλειος του Στυλιανού / ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ | | 4,58 | 459 | 1 | | | |
| 4 | | Γιαννίρης Ηλίας του Κωνσταντίνου / Οικολογικός Ανεμος | | 3,34 | 335 | 1 | | | |
| 6 | | Τσιρεπλής Ιγνάτιος (Τάκης) του Παναγιώτη / Ανταρσία στο Αιγαίο - Αντικαπιταλιστική Αριστερά | | 1,56 | 156 | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου