9100 - Δήμος Λαρισαίων (Λάρισας)
| Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ανεπίσημα | |||||||||
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 07-11 20:42 | 1/234 / 0,43 % | 448 | 313 / 69,87 % | 285 / 91,05 % | 19 / 6,07 % | 9 / 2,88 % | ||
| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α/Α | Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||
| 4 | Σάπκας Ιωάννης του Κίμωνα / Λαρισαίων Πόλις-Γιάννης Σάπκας | 35,44 | 101 | 8 | ||||||
| 3 | Τζανακούλης Κωσταντίνος του Γεωργίου / ΛΑΡΙΣΑ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ | 33,68 | 96 | 8 | ||||||
| 2 | Λαμπρούλης Γεώργιος του Αριστείδη / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΛΑΡΙΣΑΣ | 22,46 | 64 | 5 | ||||||
| 1 | Καλογιάννης Απόστολος του Ευστράτιου / ΕΝΩΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ για Αυτοδιοίκηση | 4,21 | 12 | 1 | ||||||
| 5 | Μπαρτζώκης Γεώργιος του Νικολάου / ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΠΟΛΗΣ | 4,21 | 12 | 1 | ||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου