| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 1 | | Κακλαμάνης Νικήτας του Μιχαήλ / ΑΘΗΝΑ, ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ | | 35,75 | 1.561 | 9 | | | |
| 4 | | Καμίνης Γεώργιος του Βασιλείου / ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ | | 28,61 | 1.249 | 7 | | | |
| 8 | | Σοφιανός Νικόλαος του Ανδρέα / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΘΗΝΑΣ | | 13,01 | 568 | 3 | | | |
| 6 | | Αμυράς Γεώργιος του Στυλιανού / ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΘΗΝΑ | | 7,35 | 321 | 2 | | | |
| 2 | | Πορτάλιου Ελένη του Σταύρου / ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ | | 6,48 | 283 | 2 | | | |
| 5 | | Μιχαλολιάκος Νικόλαος του Γεωργίου / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ | | 4,65 | 203 | 1 | | | |
| 3 | | Κωνσταντίνου Πέτρος του Γεωργίου / ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | | 2,63 | 115 | 1 | | | |
| 7 | | Ηλιάδης Μιχαήλ του Ευαγγέλου / ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | | 1,51 | 66 | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου