| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Δήμος | Υποψήφιος | | | Ενσ/ση | Ποσοστό | Εδρες | Ενσ/ση | Ποσοστό | Εδρες |
| Αβδήρων | Τσολακίδης Βασίλειος του Αντωνίου |   |  | 3,57 | 71,26 | 19 | | | |
| Αγιάς | Πατσάς Κυριάκος του Δημητρίου | |  | 17,07 | 41,91 | 6 | | | |
| Αγίας Βαρβάρας | Καπλάνης Γεώργιος του Παναγιώτη |   |   | 9,62 | 50,82 | 20 | | | |
| Αγίας Παρασκευής | Γιαννακόπουλος Βασίλειος του Ιωάννη |   |  | 8,05 | 31,50 | 5 | | | |
| Αγίου Βασιλείου | Ταταράκης Ιωάννης του Κωνσταντίνου | |  | 6,25 | 49,59 | 7 | | | |
| Αγίου Δημητρίου | Ανδρούτσου Μαρία του Δημητρίου |   | | 2,97 | 20,97 | 5 | | | |
| Αγίου Ευστρατίου | Μακρής Χαράλαμπος του Αντωνίου | |   | 50,00 | 100,00 | 13 | | | |
| Αγίου Νικολάου | Κουνενάκης Δημήτριος του Ιωάννη |   |  | 9,84 | 48,67 | 7 | | | |
| Αγιων Αναργύρων - Καματερού | Σαράντης Νικόλαος του Αντωνίου |   |   | 15,00 | 58,41 | 20 | | | |
| Αγράφων | Μπάμπαλης Θεόδωρος του Παναγιώτη |   |  | 13,21 | 59,94 | 16 | | | |
| Αγρινίου | Μοσχολιός Παύλος του Πέτρου |   |  | 8,30 | 49,14 | 11 | | | |
| Αθηναίων | Κακλαμάνης Νικήτας του Μιχαήλ |   |  | 18,74 | 35,06 | 9 | | | |
| Αιγάλεω | Καρδαράς Χρήστος του Κωνσταντίνου |   | | 3,45 | 40,05 | 8 | | | |
| Αιγιαλείας | Καλογερόπουλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου | |  | 13,25 | 47,55 | 8 | | | |
| Αίγινας | Κουκούλης Παναγιώτης του Ιωάννου | |  | 16,13 | 34,97 | 5 | | | |
| Ακτιου - Βόνιτσας | Αποστολάκης Γεώργιος -Θεόδωρος του Νικολάου |   | | 1,89 | 34,27 | 5 | | | |
| Αλεξάνδρειας | Γκιόνογλου Χαράλαμπος του Ηρακλή | |  | 13,33 | 47,99 | 8 | | | |
| Αλεξανδρούπολης | Λαμπάκης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου |   | | 8,22 | 31,85 | 7 | | | |
| Αλίμου | Ορφανός Αθανάσιος του Ιωάννη |   |  | 2,86 | 42,65 | 7 | | | |
| Αλμυρού | Βούλγαρης Χρήστος του Ευαγγέλου |   | | 25,93 | 49,81 | 7 | | | |
| Αλμωπίας | Πασόης Δημήτριος του Ιωάννη |   | | 5,41 | 49,78 | 7 | | | |
| Αλοννήσου | Βαφίνης Πέτρος του Θεοδώρου | |  | 25,00 | 52,63 | 10 | | | |
| Αμαρίου | Σημαντήρας Στέφανος του Μιχαήλ | |   | 17,86 | 66,07 | 14 | | | |
| Αμαρουσίου | Πατούλης Γεώργιος του Ευθυμίου |   |   | 0,89 | 59,13 | 25 | | | |
| Αμοργού | Ρούσσος Νικήτας του Γεωργίου | |  | 12,50 | 59,21 | 8 | | | |
| Αμπελοκήπων - Μενεμένης | Κυριζόγλου Λάζαρος του Ελευθέριου | |   | 14,81 | 50,60 | 20 | | | |
| Αμυνταίου | Ιωσηφίδης Ιωακείμ (Μάκης) του Μιχαήλ | | | 3,13 | 48,15 | 7 | | | |
| Αμφίκλειας - Ελάτειας | Γώγος Γεώργιος του Κωνσταντίνου | | | 16,13 | 43,64 | 6 | | | |
| Αμφιλοχίας | Κοιμήσης Απόστολος του Φώτιου |   |   | 10,39 | 54,99 | 16 | | | |
| Αμφίπολης | Μελίτος Κωνσταντίνος του Δημητρίου |   | | 40,48 | 37,39 | 5 | | | |
| Ανατολικής Μάνης | Ανδρεάκος Πέτρος του Νεάρχου | |   | 5,56 | 56,85 | 16 | | | |
| Ανδραβίδας - Κυλλήνης | Παναγιωτόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου |   | | 7,27 | 40,72 | 6 | | | |
| Ανδρίτσαινας - Κρεστένων | Μπαλιούκος Διονύσιος του Χρήστου | |   | 11,54 | 57,92 | 16 | | | |
Ανδρου
| Γλυνός Ιωάννης του Μιχαήλ |   |  | 5,41 | 47,76 | 7 | | | |
| Αποκορώνου | Κουκιανάκης Χαράλαμπος του Γεωργίου | |  | 23,08 | 55,07 | 16 | | | |
| Αργιθέας | Τσιβόλας Λάμπρος του Γεωργίου | |  | 19,23 | 59,88 | 13 | | | |
| Αργους - Μυκηνών | Καμπόσος Δημήτριος Παναγιώτης |   |  | 5,60 | 52,36 | 25 | | | |
| Αριστοτέλη | Βλαχόπουλος Μιχαήλ του Αστέριου |   |  | 2,13 | 44,12 | 6 | | | |
| Αρριανών | Μεμέτ Χαλήτ του Μαχμούτ | |  | 5,45 | 43,91 | 6 | | | |
| Αρταίων |
Παπαβασιλείου Γεώργιος του Βασιλείου |   | | 11,01 | 38,70 | 6 | | | |
| Αρχαίας Ολυμπίας | Κοτζάς Ευθύμιος του Μιχαήλ |   |  | 19,30 | 55,74 | 16 | | | |
| Αρχανών - Αστερουσίων | Κοκοσάλης Εμμανουήλ του Γεωργίου |   |  | 2,04 | 79,61 | 21 | | | |
| Ασπροπύργου | Μελετίου Νικόλαος του Ιωάννη |   |   | 1,85 | 71,19 | 19 | | | |
| Αχαρνών | Φωτιάδης Παναγιώτης του Γεωργίου |   |  | 4,05 | 21,82 | 5 | | | |
| Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης | Κασιδόκωστας Γρηγόριος του Νικολάου | |  | 6,17 | 45,45 | 8 | | | |
| Βέροιας | Τσαβδαρίδης Λάζαρος του Γεωργίου |   | | 36,55 | 44,18 | 9 | | | |
| Βιάννου | Μπαριτάκης Παύλος του Εμμανουήλ | |  | 4,76 | 92,23 | 19 | | | |
| Βισαλτίας | Καλαϊτζής Δημήτριος του Βασιλείου | |  | 40,96 | 31,70 | 4 | | | |
| Βοϊου | Ορφανίδου-Παπακωνσταντίνου Παναγιώτα | | | 12,50 | 42,13 | 6 | | | |
| Βόλβης | Φραντζής Αγγελος του Σπυρίδωνα |   |  | 21,74 | 49,04 | 7 | | | |
| Βόλου | Σκοτινιώτης Παναγιώτης του Τριαντάφυλλου |   | | 17,81 | 38,36 | 9 | | | |
| Βόρειας Κυνουρίας | Σκάντζος Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου | | | 23,68 | 36,73 | 5 | | | |
| Βορείων Τζουμέρκων | Αργύρης Ιωάννης του Βασιλείου | |   | 5,71 | 65,70 | 17 | | | |
| Βριλησσίων | Ιωαννίδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη |   |  | 6,67 | 36,88 | 5 | | | |
| Γαλατσίου | Τσίρος Κυριάκος του Αποστόλου | |  | 1,20 | 40,43 | 7 | | | |
| Γαύδου | Λαμπάκης Ευστράτιος του Μιχαήλ | |   | 100,00 | 100,00 | 13 | | | |
| Γεωργίου Καραϊσκάκη | Γκούζιας Μιχαήλ του Δημητρίου | |  | 20,00 | 50,93 | 13 | | | |
| Γλυφάδας | Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης του Ιωάννη |   | | 3,65 | 39,98 | 8 | | | |
| Γόρτυνας | Σχοιναράκης Νικόλαος του Εμμανουήλ |   |  | 9,09 | 30,54 | 4 | | | |
| Γορτυνίας | Αποσκίτης Ηλίας του Χαραλάμπους |   |  | 14,29 | 33,75 | 6 | | | |
| Γρεβενών | Κουπτσίδης Δημοσθένης του Γερβάσιου |   |  | 10,53 | 55,65 | 25 | | | |
| Δάφνης - Υμηττού | Σταυριανουδάκης Μιχαήλ του Ιωάννου |   |  | 1,33 | 33,66 | 5 | | | |
| Δέλτα | Γιουτίκας Νικόλαος του Κωνσταντίνου |   |  | 6,17 | 30,97 | 5 | | | |
| Δελφών | Φουσέκης Νικόλαος του Δημητρίου |   |  | 16,88 | 55,72 | 25 | | | |
| Δεσκάτης | Μίγκος Νικόλαος του Ιωάννη | |  | 15,38 | 25,99 | 3 | | | |
| Διδυμοτείχου | Τοκαμάνης Χρήστος του Χαραλάμπους |   |  | 10,26 | 39,49 | 5 | | | |
| Δίου - Ολύμπου | Δημόπουλος Κωνσταντίνος του Ιωάννου |   | | 10,94 | 34,84 | 5 | | | |
| Διρφύων - Μεσσαπίων | Μπουροδήμος Ιωάννης του Παναγιώτη |   |   | 5,00 | 66,67 | 17 | | | |
| Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας | Πατσαντάρας Ιωάννης του Λάμπρου |   |  | 5,88 | 65,36 | 17 | | | |
| Δομοκού | Σύρος Στυλιανός του Αντωνίου | | | 23,40 | 36,52 | 5 | | | |
| Δοξάτου | Χατζηλαζάρου Αναστάσιος (Τάσος) του Βασιλείου | |   | 17,65 | 55,43 | 16 | | | |
| Δράμας | Μαργαρίτης Θωμάς του Μιλτιάδη |   |  | 26,72 | 38,76 | 7 | | | |
| Δυτικής Αχαϊας | Παναγιωτόπουλος Ανδρέας του Αντωνίου |   |   | 3,75 | 69,80 | 23 | | | |
| Δυτικής Μάνης | Μαραμπέας Ιωάννης του Γεωργίου | |  | 5,71 | 41,55 | 5 | | | |
| Δωδώνης | Μπούκας Ιωάννης του Θεοχαρη | |  | 6,56 | 37,50 | 5 | | | |
| Δωρίδος | Καπεντζώνης Γεώργιος του Νικολάου |   |  | 27,14 | 51,59 | 16 | | | |
| Εδεσσας | Γιάννου Δημήτριος (Τάκης) του Αριστείδη |   | | 21,54 | 46,41 | 7 | | | |
| Ελασσόνας | Πασχόπουλος Γεώργιος του Ευαγγέλου |   | | 6,67 | 45,58 | 10 | | | |
| Ελευσίνας | Αμπατζόγλου Γεώργιος του Δημητρίου |   |  | 7,27 | 40,53 | 6 | | | |
| Εμμανουήλ Παππά | Καλαθάς Ευάγγελος του Γεωργίου | | | 55,93 | 47,78 | 7 | | | |
| Εορδαίας | Λωτίδης Λάζαρος του Κυριάκου |   | | 4,81 | 34,15 | 6 | | | |
| Ερέτριας | Αλημπατέ Αμφιτρίτητου Ευστράτιου | |  | 10,00 | 51,41 | 16 | | | |
| Ερμιονίδας | Καμίζης Δημήτριος Αγγελος | |  | 33,33 | 50,80 | 16 | | | |
| Ερυμάνθου | Καρπής Αθανάσιος (Θάνος) του Κωνσταντίνου |   |  | 6,12 | 64,98 | 17 | | | |
| Ευρώτα | Γρυπιώτης Ιωάννης του Γεωργίου | |   | 5,36 | 53,44 | 16 | | | |
| Ζαγοράς - Μουρεσίου | Λεβέντης Κωνσταντίνος του Σωκράτη | |  | 25,00 | 45,31 | 5 | | | |
| Ζαγορίου | Σουκουβέλος Γεώργιος του Αποστόλου | |  | 25,00 | 36,54 | 4 | | | |
| Ζακύνθου | Μποζίκης Στυλιανός του Σταύρου |   |  | 30,91 | 48,40 | 8 | | | |
| Ζαχάρως | Χρονόπουλος Πανταζής του Χρήστου | |  | 23,81 | 47,74 | 7 | | | |
| Ζηρού | Γιολδάσης Δημήτριος του Γεωργίου |   |  | 11,11 | 49,75 | 7 | | | |
| Ζίτσας | Βλέτσας Αθανάσιος (Σάκης) του Αλέξιου |   |  | 7,35 | 38,83 | 5 | | | |
| Ζωγράφου | Καζάκος Ιωάννης του Αναστάσιου |   |  | 3,54 | 37,53 | 8 | | | |
| Ηγουμενίτσας | Γιόγιακας Βασίλειος του Νικολάου |   | | 7,46 | 49,07 | 7 | | | |
| Ηλιδας | Λυμπέρης Ιωάννης του Παναγιώτη |   |  | 9,30 | 47,45 | 8 | | | |
| Ηρακλείας | Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης του Ιωάννη | |   | 44,74 | 52,80 | 16 | | | |
| Ηρακλείου | Σπυρόπουλος Επαμεινώνδας του Αποστόλου |   | | 10,13 | 25,24 | 4 | | | |
| Ηρακλείου | Κουράκης Ιωάννης του Αντωνίου |   |   | 9,85 | 71,85 | 35 | | | |
| Θερμαϊκού | Αλεξανδρής Ιωάννης του Δημητρίου | |  | 10,14 | 38,15 | 6 | | | |
| Θέρμης | Παπαδόπουλος Θεόδωρος του Κοσμά |   |   | 2,63 | 64,62 | 21 | | | |
| Θέρμου | Κωνσταντάρας Σπυρίδων του Γεωργίου | |  | 21,05 | 50,90 | 13 | | | |
| Θεσσαλονίκης | Γκιουλέκας Κωνσταντίνος του Πέτρου |   | | 13,64 | 38,86 | 10 | | | |
| Θηβαίων | Νικολάου Σπυρίδων του Ευαγγέλου |   | | 1,28 | 35,92 | 6 | | | |
| Θήρας | Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος του Χριστοφόρου |   |  | 8,33 | 72,59 | 19 | | | |
| Ιάσμου | Μουσταφά Ογλού Μουσταφά του Μουσταφά | | | 7,14 | 41,72 | 6 | | | |
| Ιεράπετρας | Αναστασάκης Ιωσήφ του Κωνσταντίνου |   |  | 3,17 | 78,36 | 21 | | | |
| Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου | Κατσούλης Παναγιώτης του Αλεξάνδρου |   | | 19,10 | 24,93 | 4 | | | |
| Ιθάκης | Λιβιτσάνης Αθανάσιος του Μιχαήλ | | | 18,18 | 40,70 | 4 | | | |
| Ικαρίας | Σταμούλος Στυλιανός του Ζαχαρία | |  | 16,67 | 43,58 | 5 | | | |
| Ιλίου (Νέων Λιοσίων) | Ζενέτος Νικόλαος του Θεοδώρου |   |   | 11,30 | 51,27 | 25 | | | |
| Ιστιαίας - Αιδηψού | Πετσής Ηλίας του Ιωάννη |   | | 10,94 | 30,14 | 4 | | | |
| Ιωαννιτών | Φίλιος Φίλιππος του Αχιλλέα |   | | 15,28 | 43,73 | 9 | | | |
| Καβάλας | Σιμιτσής Κωσνταντίνος του Αριστείδη |   | | 10,53 | 35,46 | 7 | | | |
| Καισαριανής | Σταμέλος Ηλίας του Χρήστου |   | | 1,75 | 26,29 | 4 | | | |
| Καλαβρύτων | Παπαδάτος Χρήστος του Νικολάου | |  | 25,61 | 51,92 | 16 | | | |
| Καλαμαριάς | Μπακογλίδης Θεοδοσιος του Σπυρίδωνα |   |  | 2,63 | 42,36 | 9 | | | |
| Καλαμάτας | Νίκας Παναγιώτης του Ευαγγέλου |   |   | 13,55 | 53,16 | 25 | | | |
| Καλαμπάκας | Μπουτίνας Βύρων του Ιωάννη |   |  | 22,43 | 49,08 | 8 | | | |
| Καλλιθέας | Ασκούνης Κωνσταντίνος του Ιωάννη |   |  | 8,60 | 46,32 | 11 | | | |
| Καλυμνίων | Διακομιχάλης Δημήτριος του Ελευθέριου |   | | 13,64 | 43,57 | 6 | | | |
| Καντάνου - Σελίνου | Δερμιτζάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ | | | 31,82 | 40,16 | 5 | | | |
| Καρδίτσας | Παπαλός Κωνσταντίνος του Χρυσοστόμου |   |  | 11,02 | 28,48 | 5 | | | |
| Καρπενησίου | Μπακογιάννης Κωνσταντίνος του Παύλου | |  | 20,00 | 52,39 | 16 | | | |
| Καρύστου | Μανώλης Νικόλαος του Ιωάννη | |   | 8,70 | 50,72 | 16 | | | |
| Καστοριάς | Χατζησυμεωνίδης Εμμανουήλ του Γεωργίου | | | 36,27 | 37,03 | 8 | | | |
| Κατερίνης | Χιονίδης Σάββας του Γεωργίου |   |   | 22,34 | 51,48 | 25 | | | |
| Κάτω Νευροκοπίου | Μαυρίδης Μελέτιος του Μηνά | |  | 20,00 | 56,20 | 13 | | | |
| Κεντρικών Τζουμέρκων | Χασιάκος Χρήστος του Κωνσταντίνου | |  | 18,18 | 40,75 | 6 | | | |
| Κερατσινίου - Δραπετσώνας | Χρυσός Αλέξανδρος του Παντελή |   |  | 2,79 | 36,72 | 8 | | | |
| Κέρκυρας | Τρεπεκλής Γιάννης του Αναστάσιου |   | | 6,15 | 36,71 | 9 | | | |
| Κεφαλονιάς | Παρίσης Αλέξανδρος του Παναγή |   | | 15,89 | 38,14 | 8 | | | |
| Κηφισιάς | Χιωτάκης Νικόλαος του Γεωργίου |   |  | 1,68 | 41,73 | 9 | | | |
| Κιλελέρ | Κοκκινούλης Αθανάσιος του Δημητρίου | | | 18,84 | 38,01 | 5 | | | |
| Κιλκίς | Μπαλάσκας Ευάγγελος του Δημητρίου |   | | 11,43 | 45,80 | 9 | | | |
| Κισσάμου | Μυλωνάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ | |  | 23,81 | 41,77 | 6 | | | |
| Κοζάνης | Μαλούτας Λάζαρος του Νικολάου |   |  | 3,70 | 45,79 | 9 | | | |
| Κομοτηνής | Πετρίδης Γεώργιος του Αποστόλου |   | | 12,17 | 41,47 | 9 | | | |
| Κόνιτσας | Γαργάλας Παναγιώτης του Βασιλείου | | | 4,44 | 48,86 | 5 | | | |
| Κορδελιού -Ευόσμου | Χατζηβρέττας Δημήτριος του Κωνσταντίνου | |  | 14,53 | 32,46 | 7 | | | |
| Κορινθίων | Πνευματικός Αλέξανδρος του Μιχαήλ |   |  | 10,91 | 45,69 | 9 | | | |
| Κορυδαλλού | Κασιμάτης Σταύρος του Αλεξάνδρου |   |   | 3,42 | 57,63 | 25 | | | |
| Κρωπίας | Κιούσης Δημήτριος του Νικολάου | |  | 6,98 | 71,63 | 19 | | | |
| Κυθήρων | Κουκούλης Θεόδωρος του Γεωργίου | |   | 13,64 | 70,42 | 12 | | | |
| Κύμης - Αλιβερίου | Θωμάς Δημήτριος του Γεωργίου | |  | 3,92 | 47,68 | 8 | | | |
| Κω | Καΐσερλης Κωνσταντίνος του Γεωργίου |   | | 6,67 | 44,00 | 7 | | | |
| Λαγκαδά | Καραγιάννης Ιωάννης του Θεοδώρου |   |  | 10,94 | 36,31 | 8 | | | |
| Λαμιέων | Κοτρωνιάς Γεώργιος του Νικολάου |   |   | 8,28 | 51,95 | 25 | | | |
| Λαρισαίων | Τζανακούλης Κωσταντίνος του Γεωργίου |   | | 13,25 | 41,18 | 9 | | | |
| Λεβαδέων | Παπαγγελής Νικόλαος του Γεωργίου |   |  | 12,00 | 41,50 | 7 | | | |
| Λέσβου | Βουνάτσος Δημήτριος του Φωκίωνος | | | 8,16 | 29,17 | 7 | | | |
| Λευκάδας | Αραβανής Κωνσταντίνος του Ανδρέα |   | | 27,27 | 37,07 | 6 | | | |
| Λήμνου | Χατζηδιαμαντής Αντώνιος του Θεοφάνους | | | 8,20 | 42,30 | 6 | | | |
| Λίμνης Πλαστήρα | Τσιαντής Δημήτριος του Στεφάνου | |  | 30,43 | 48,97 | 5 | | | |
| Λοκρών | Λιόλιος Νικόλαος του Ελευθέριου |   | | 14,58 | 38,72 | 5 | | | |
| Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων | Λογοθέτης Κωνσταντίνος του Δημητρίου |   | | 5,26 | 34,58 | 5 | | | |
| Μακρακώμης | Τζιβελέκας Νικόλαος του Αθανασίου | |  | 17,65 | 40,03 | 5 | | | |
| Μαλεβιζίου | Μαμουλάκης Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους |   | | 19,23 | 40,52 | 6 | | | |
| Μάνδρας - Ειδυλλίας | Κριεκούκη Ιωάννα του Αθανασίου |   |   | 4,55 | 50,50 | 16 | | | |
| Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας | Ψαρρός Ανέστης του Δημητρίου | | | 9,09 | 49,87 | 7 | | | |
| Μαρκοπούλου Μεσογαίας | Μεθενίτης Σωτήριος του Ιωάννου | | | 7,41 | 44,39 | 6 | | | |
| Μαρωνείας - Σαπών | Πιλιλίτσης Γεώργιος του Δημητρίου |   |  | 9,26 | 44,29 | 6 | | | |
| Μεγαλόπολης | Τσιριγώτης Σπυρίδων του Νικολάου |   |  | 15,49 | 52,29 | 16 | | | |
| Μεγαρέων | Μαρινάκης Ιωάννης του Ελευθέριου |   | | 6,15 | 40,18 | 7 | | | |
| Μεσσήνης | Αναστασόπουλος Ευστάθιος του Ιωάννη |   | | 11,11 | 45,39 | 8 | | | |
| Μήλου | Νίνος Αντώνιος του Πέτρου | | | 15,38 | 45,22 | 4 | | | |
| Μινώα Πεδιάδος | Καλογεράκης Ζαχαρίας του Γεωργίου |   |  | 10,71 | 52,19 | 16 | | | |
| Μονεμβασίας | Τριχείλης Ηρακλής του Γεωργίου | |   | 9,59 | 58,49 | 16 | | | |
| Μοσχάτου - Ταύρου | Κρεμμύδας Αριστείδης (Αρης) του Νικολάου | | | 1,16 | 29,68 | 5 | | | |
| Μουζακίου | Κωτσός Γεώργιος του Κωνσταντίνου |   |   | 12,90 | 54,59 | 16 | | | |
| Μυκόνου | Κουσαθανάς-Μέγας Αθανάσιος του Ιωάννη | | | 6,25 | 39,29 | 4 | | | |
| Μυλοποτάμου | Κόκκινος Δημήτριος του Γεωργίου | |   | 8,00 | 54,42 | 16 | | | |
| Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου | Αντωνίου Σεραφείμ του Ευαγγέλου | |  | 20,00 | 39,16 | 5 | | | |
| Νάξου & Μικρών Κυκλάδων | Μαργαρίτης Εμμανουήλ του Νικολάου |   | | 6,90 | 45,47 | 6 | | | |
| Νάουσας | Καραμπατζός Αναστάσιος του Κωνσταντίνου |   |  | 15,79 | 40,33 | 7 | | | |
| Ναυπακτίας | Μπουλές Ιωάννης του Βασιλείου | |  | 24,14 | 35,11 | 5 | | | |
| Ναυπλιέων | Αναγνωσταράς Παναγιώτης Γεώργιος | |  | 17,72 | 42,20 | 7 | | | |
| Νεάπολης - Συκεών | Δανιηλίδης Συμεών (Σίμος) του Θεοδώρου |   |   | 7,86 | 56,69 | 25 | | | |
| Νέας Ζίχνης | Δαϊρέτζης Ανδρέας του Σοφοκλή | |  | 36,17 | 51,65 | 16 | | | |
| Νέας Ιωνίας | Χαραλάμπους Ιωάννης του Νικολάου |   |  | 4,35 | 34,16 | 7 | | | |
| Νέας Προποντίδας | Σγουρής Κωνσταντίνος του Δημητρίου |   |  | 7,25 | 43,14 | 7 | | | |
| Νέας Σμύρνης | Τζουλάκης Σταύρος του Ιωάννη | |  | 17,46 | 42,89 | 9 | | | |
| Νεμέας | Ανδριανάκος Ευάγγελος του Νικολάου | |  | 4,76 | 58,09 | 13 | | | |
| Νεστορίου | Γκοσλιόπουλος Χρήστος του Πασχάλη | |   | 45,83 | 69,22 | 12 | | | |
| Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη | Ιωακειμίδης Γεώργιος του Σάββα |   |   | 1,33 | 71,77 | 32 | | | |
| Νικολάου Σκουφά | Κόκλας Ιωάννης του Χρήστου |   | | 15,56 | 39,14 | 5 | | | |
| Νισύρου | Πάχος Βασίλειος του Μιχαήλ | |  | 25,00 | 57,14 | 8 | | | |
| Νότιας Κυνουρίας | Τσιγκούνης Δημήτριος του Αλεξάνδρου | |  | 8,00 | 49,71 | 5 | | | |
| Νοτίου Πηλίου | Φορτούνας Νικόλαος του Βασιλείου | |  | 41,18 | 42,13 | 6 | | | |
| Ξάνθης | Στυλιανίδης Μιχαήλ του Χαριλάου |   | | 5,66 | 46,21 | 8 | | | |
| Ξηρομέρου | Σαμαράς Πυθαγόρας του Νικολάου | |  | 4,26 | 51,93 | 16 | | | |
| Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης | Σκούρας Δημήτριος του Αναστάσιου | | | 7,69 | 48,48 | 7 | | | |
| Οιχαλίας | Μπάμης Φίλιππος του Παναγιώτη | |  | 8,33 | 53,13 | 16 | | | |
| Ορεστιάδας | Χαμαλίδης Ελευθέριος του Δημητρίου |   | | 27,12 | 37,16 | 6 | | | |
| Ορεστίδος | Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης του Δημοσθένη | |  | 15,00 | 68,66 | 18 | | | |
| Ορχομενού | Ξηρογιάννης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου |   |  | 9,38 | 55,06 | 16 | | | |
| Παγγαίου | Φιλόσογλου Ιωάννης του Αθανασίου |   |  | 1,14 | 45,98 | 8 | | | |
| Παιανίας | Δάβαρης Δημήτριος του Γεωργίου |   |  | 5,26 | 38,98 | 5 | | | |
| Παιονίας | Λιαρτσή-Σταυροπούλου Αθανασία του Κωνσταντίνου | | | 8,25 | 32,51 | 6 | | | |
| Παλαιού Φαλήρου | Χατζηδάκης Διονύσιος του Διονυσίου |   |   | 11,21 | 59,48 | 25 | | | |
| Παλαμά | Πατσιαλής Κωνσταντίνος του Βασιλείου | |  | 8,00 | 67,79 | 18 | | | |
| Παλλήνης | Ζούτσος Αθανάσιος του Ηλία |   |  | 3,08 | 42,86 | 7 | | | |
| Παπάγου - Χολαργού | Ξύδης Βασίλειος του Μηνά | |  | 1,16 | 46,56 | 8 | | | |
| Παρανεστίου | Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα (Αλίκη) του Μιχαήλ | |  | 25,00 | 45,63 | 5 | | | |
| Πάργας | Νάστας Αντώνιος του Μαρκου |   |   | 1,96 | 56,25 | 16 | | | |
| Πάρου | Βλαχογιάννης Χρήστος του Γεωργίου |   |  | 7,14 | 62,36 | 17 | | | |
| Πατρέων | Κατσικόπουλος Δημήτριος του Αθανασίου |   | | 16,90 | 34,63 | 9 | | | |
| Παύλου Μελά | Παπαδόπουλος Διαμαντής του Ιωάννη |   | | 4,20 | 31,49 | 7 | | | |
| Πειραιώς | Μίχας Ιωάννης του Δημητρίου |   | | 15,82 | 29,96 | 7 | | | |
| Πέλλας | Στάμκος Γρηγόριος του Σωτηρίου |   | | 3,68 | 49,41 | 10 | | | |
| Πεντέλης | Στέργιου-Καψαλης Δημήτριος του Σταύρου | |  | 3,64 | 51,53 | 20 | | | |
| Περιστερίου | Παχατουρίδης Ανδρέας του Παναγιώτη | |  | 7,98 | 48,92 | 11 | | | |
| Πετρουπόλεως | Βλάχος Στέφανος-Γαβριήλ του Σπυρίδωνος |   |  | 7,23 | 31,26 | 5 | | | |
| Πηνειού | Καστρινός Αλέξιος του Αθανασίου | |   | 4,88 | 61,99 | 16 | | | |
| Πλατανιά | Μαλανδράκης Ιωάννης του Ιωάννη και της Βασιλειας |   | | 13,24 | 30,84 | 4 | | | |
| Πολυγύρου | Ζωγράφος Αστέριος του Γεωργίου |   | | 12,96 | 39,07 | 6 | | | |
| Πρέβεζας | Μπαΐλης Χρήστος του Ευαγγέλου |   |  | 14,47 | 45,37 | 6 | | | |
| Πρεσπών | Ναλπαντίδης Λάζαρος του Αναστάσιου | |   | 21,74 | 53,36 | 10 | | | |
| Προσοτσάνης | Λύσσελης Αγγελος του Συμεών |   | | 24,19 | 35,90 | 5 | | | |
| Πύδνας - Κολινδρού | Πολύζος Ευάγγελος του Γεωργίου |   |  | 8,16 | 59,16 | 16 | | | |
| Πυλαίας - Χορτιάτη | Καϊτεζίδης Ιγνάτιος του Ορέστη |   |   | 17,24 | 54,37 | 20 | | | |
| Πύλης | Κουφογάζος Κωνσταντίνος του Δημητρίου | |  | 26,83 | 36,73 | 6 | | | |
| Πύλου - Νέστορος | Καφαντάρης Δημήτριος του Παναγιώτη |   | | 12,64 | 44,68 | 6 | | | |
| Πύργου | Παρασκευόπουλος Γεράσιμος (Μάκης) του Αγγελου |   |  | 18,25 | 49,90 | 9 | | | |
| Πωγωνίου | Καψάλης Κωνσταντίνος του Γεωργίου |   |  | 17,24 | 47,50 | 7 | | | |
| Ραφήνας - Πικερμίου | Χριστόπουλος Γεώργιος του Χαράλαμπου |   | | 7,14 | 42,24 | 6 | | | |
| Ρεθύμνης | Μαρινάκης Γεώργιος του Χαρίτωνα |   |   | 9,62 | 77,57 | 25 | | | |
| Ρήγα Φεραίου | Λαΐτσου Ελένη του Νικολάου | | | 18,18 | 31,83 | 5 | | | |
| Ρόδου | Κουσουρνάς Ευστάθιος του Γεωργίου |   | | 15,42 | 48,15 | 12 | | | |
| Σαλαμίνας | Τσαβαρής Ιωάννης του Μιχαήλ | | | 5,80 | 28,61 | 5 | | | |
| Σαμοθράκης | Χανός Γεώργιος του Μιχαήλ | | | 40,00 | 48,34 | 4 | | | |
| Σάμου | Θάνος Στυλιανός του Δημητρίου |   | | 11,46 | 43,24 | 7 | | | |
