Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Περιφέρεια | Υποψήφιος | Ενσ/ση | Ποσοστό | Εδρες | Ενσ/ση | Ποσοστό | Εδρες | ||
Αν. Μακεδονίας & Θράκης | Παυλίδης Γεώργιος του Αθανασίου | 22,16 | 41,94 | 11 | |||||
Αττικής | Σγουρός Ιωάννης Παναγιώτης | 16,06 | 23,89 | 12 | |||||
Βορείου Αιγαίου | Γιακαλής Αθανάσιος (Νάσος) του Παναγιώτη | 25,04 | 37,05 | 8 | |||||
Δυτικής Ελλάδας | Κατσιφάρας Απόστολος του Ιωάννη | 20,79 | 43,17 | 11 | |||||
Δυτικής Μακεδονίας | Δάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου | 26,81 | 45,65 | 12 | |||||
Ηπείρου | Καχριμάνης Αλέξανδρος του Γεωργίου | 23,94 | 44,64 | 12 | |||||
Θεσσαλίας | Αγοραστός Κωνσταντίνος του Αναστάσιου | 26,37 | 39,17 | 10 | |||||
Ιονίων Νήσων | Σπύρου Σπυρίδων του Πέτρου | 31,14 | 29,96 | 6 | |||||
Κεντρικής Μακεδονίας | Ψωμιάδης Παναγιώτης του Χαραλάμπους | 26,46 | 43,84 | 16 | |||||
Κρήτης | Αρναουτάκης Σταύρος του Φωκίωνα | 20,23 | 49,39 | 13 | |||||
Νοτίου Αιγαίου | Μαχαιρίδης Ιωάννης του Θεοφύλακτου | 25,36 | 49,50 | 13 | |||||
Πελοποννήσου | Τατούλης Πέτρος του Παναγιώτη | 25,40 | 41,98 | 11 | |||||
Στερεάς Ελλάδας | Περγαντάς Κλέαρχος του Ιωάννη | 22,38 | 40,07 | 10 |
Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2010
Περιφέρειες ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΩΡΑ 22,42
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου