| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 4 | | Γκιουλέκας Κωνσταντίνος του Πέτρου / Ομάδα Δημιουργίας ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | | 38,86 | 6.579 | 10 | | | |
| 3 | | Μπουτάρης Ιωάννης του Στυλιανού / ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | | 32,80 | 5.553 | 8 | | | |
| 2 | | Ζαριανόπουλος Σωτήριος του Σγούρου -Κωνσταντίνου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | | 9,32 | 1.578 | 2 | | | |
| 5 | | Παπαθεμελής Στυλιανός-Αγγελος του Μιχαήλ / ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ | | 5,85 | 991 | 2 | | | |
| 8 | | Στέεργίου Αρμόδιος (Μάκης) του Ιορδάνη / Εξουσία Πολιτών Μάκης Στεργίου | | 3,74 | 634 | 1 | | | |
| 6 | | Μηταφίδης Τριαντάφυλλος του Ανδρέα / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ | | 3,61 | 611 | 1 | | | |
| 7 | | Μάτης Χρήστος του Κωνσταντίνου / ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - Οικολογία στην Πράξη | | 3,49 | 591 | 1 | | | |
| 9 | | Κλεισιάρης Ζήσης του Χρήστου / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ-Καλλικράτη | | 1,38 | 234 | | | | |
| 1 | | Βασιλικός Κωνσταντίνος του Πολυχρόνη / ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ για τη Θεσσαλονίκη | | 0,94 | 159 | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου