| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 7 | | Τατούλης Πέτρος του Παναγιώτη / ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ | | 41,77 | 35.826 | 11 | | | |
| 4 | | Δράκος Δημήτριος του Ευσταθίου / ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | | 40,93 | 35.103 | 11 | | | |
| 1 | | Γόντικας Νικόλαος του Ανδρέα / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | | 6,76 | 5.802 | 2 | | | |
| 3 | | Πετράκος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου / ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | | 3,91 | 3.354 | 1 | | | |
| 5 | | Μπούκλης Λαμπρος του Ηλία / ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ | | 1,82 | 1.558 | 1 | | | |
| 2 | | Κάτσαρης Παναγιώτης του Δημητρίου / ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ | | 1,79 | 1.539 | | | | |
| 6 | | Τσόγκας Γεώργιος του Παύλου / ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ συνεργασία | | 1,56 | 1.336 | | | | |
| 8 | | Σαμπαζιώτης Θεόδωρος του Νικήτα / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ | | 1,46 | 1.254 | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου