| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 3 | | Ψωμιάδης Παναγιώτης του Χαραλάμπους / ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ) | | 43,64 | 96.790 | 16 | | | |
| 2 | | Μπόλαρης Μάρκος του Ηλία / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | | 31,54 | 69.955 | 11 | | | |
| 1 | | Κωνσταντινίδης Θεοδοσιος του Νικολάου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | | 8,50 | 18.863 | 3 | | | |
| 4 | | Βελόπουλος Κυριάκος του Ιωσήφ / ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΙΔΕΕΣ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ | | 6,28 | 13.934 | 2 | | | |
| 5 | | Κουράκης Αναστάσιος (Τάσος) του Στυλιανού / ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ | | 3,58 | 7.933 | 1 | | | |
| 7 | | Τρεμόπουλος Μιχαήλ του Αναστάσιου / ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | | 2,95 | 6.535 | 1 | | | |
| 6 | | Ξηροτύρη-Αικατερινάρη Ασημίνα του Γεωργίου / ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | | 1,85 | 4.111 | 1 | | | |
| 8 | | Κούτρας Ιωάννης του Ζέρβα / ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕ-ΔΝΤ-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ | | 1,66 | 3.674 | 1 | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου