| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 2 | | Σγουρός Ιωάννης Παναγιώτης / ΑΤΤΙΚΗ | | 23,86 | 45.720 | 12 | | | |
| 4 | | Κικίλιας Βασίλειος Παναγιώτης / ΑΤΤΙΚΗ ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ | | 20,44 | 39.159 | 11 | | | |
| 8 | | Δημαράς Ιωάννης Νικόλαος / ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ-ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | | 15,68 | 30.048 | 8 | | | |
| 9 | | Παφίλης Αθανάσιος Σπυρίδωνας / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | | 14,49 | 27.760 | 7 | | | |
| 5 | | Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις Αθανάσιος / ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ | | 6,97 | 13.357 | 4 | | | |
| 7 | | Μητρόπουλος Αλέξιος Παναγιώτης / ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ | | 6,09 | 11.671 | 3 | | | |
| 6 | | Διάκος Κωνσταντίνος Γεώργιος / ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ | | 4,01 | 7.691 | 2 | | | |
| 3 | | Ψαριανός Γρηγόριος Νικόλαος / ΑΤΤΙΚΗ ΓΗ | | 3,96 | 7.590 | 2 | | | |
| 1 | | Χάγιος Αγγελος Φώτιος / ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ, ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - Ε.Ε. - Δ.Ν.Τ. | | 2,33 | 4.471 | 1 | | | |
| 10 | | Αλαβάνος Αλέξανδρος Νικόλαος / ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΤΤΙΚΗ | | 2,17 | 4.158 | 1 | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου