9043 - Δήμος Εδεσσας (Πέλλας)
| Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ανεπίσημα | |||||||||
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 07-11 22:05 | 14/65 / 21,54 % | 6.465 | 4.227 / 65,38 % | 4.029 / 95,32 % | 147 / 3,48 % | 51 / 1,21 % | ||
| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α/Α | Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||
| 2 | Γιάννου Δημήτριος (Τάκης) του Αριστείδη / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΔΕΣΣΑ - ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑ | 46,41 | 1.870 | 7 | ||||||
| 1 | Σόντρας Ιωάννης του Αντωνίου / ΕΔΕΣΣΑ-ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΠΟΛΗ | 46,36 | 1.868 | 6 | ||||||
| 3 | Φουνταλής Μιχαήλ του Δημητρίου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΔΕΣΣΑΣ-ΒΕΓΟΡΙΤΙΔΑΣ | 7,22 | 291 | 1 | ||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου