| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 1 | | Κασιδόκωστας Γρηγόριος του Νικολάου / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | | 46,01 | 490 | 8 | | | |
| 2 | | Κωνσταντελλος Γρηγόριος του Δημητρίου / ΒΑΡΗ ΒΟΥΛΑ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ ΠΟΛΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΖΕΙΣ | | 21,69 | 231 | 4 | | | |
| 5 | | Καπετανέας Παναγιώτης του Σωκράτη / ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΒΑΡΗ-ΒΟΥΛΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ | | 10,23 | 109 | 2 | | | |
| 6 | | Κασδαγλής Ανδρέας του Εμμανουήλ / ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ | | 9,77 | 104 | 1 | | | |
| 3 | | Αποστολάτος Αγγελος του Πέτρου / Δ.Α.Δ.Α. ΜΕ ΟΡΑΜΑ (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ-ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ-ΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ) | | 8,36 | 89 | 1 | | | |
| 4 | | Πασακυριάκος Κωνσταντίνος του Αθανασίου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ | | 3,94 | 42 | 1 | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου