| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
7 | | Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης του Ιωάννη / ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ | | 40,45 | 360 | 8 | | | |
5 | | Κόκορης Κωνσταντίνος του Ηλία / ΔΥΝΑΤΗ ΓΛΥΦΑΔΑ ΚΩΣΤΑΣ ΚΟΚΚΟΡΗΣ | | 19,44 | 173 | 4 | | | |
3 | | Λυγνού Αθηνά του Γεωργίου / ΑΝΟΙΧΤΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ-ΑΘΗΝΑ ΛΥΓΝΟΥ | | 17,53 | 156 | 4 | | | |
2 | | Παπαδόπουλος Οδυσσεύς του Εμμανουήλ / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ | | 8,43 | 75 | 2 | | | |
1 | | Λανδράκης Στυλιανός του Στυλιανού / ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑ, ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΟΛΗ | | 6,40 | 57 | 1 | | | |
6 | | Τάσσος Σταύρος του Τάσσου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ | | 4,83 | 43 | 1 | | | |
4 | | Φώτης Αθανάσιος του Χρήστου / ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ | | 2,92 | 26 | 1 | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου