| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 2 | | Σγουρός Ιωάννης Παναγιώτης / ΑΤΤΙΚΗ | | 23,82 | 34.763 | 12 | | | |
| 4 | | Κικίλιας Βασίλειος Παναγιώτης / ΑΤΤΙΚΗ ΝΕΑ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ | | 20,44 | 29.835 | 11 | | | |
| 8 | | Δημαράς Ιωάννης Νικόλαος / ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΑΡΑΣ-ΑΡΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ | | 15,81 | 23.083 | 8 | | | |
| 9 | | Παφίλης Αθανάσιος Σπυρίδωνας / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ | | 14,45 | 21.097 | 7 | | | |
| 5 | | Γεωργιάδης Σπυρίδων-Αδωνις Αθανάσιος / ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ | | 6,91 | 10.088 | 4 | | | |
| 7 | | Μητρόπουλος Αλέξιος Παναγιώτης / ΑΤΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-ΟΧΙ ΣΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ | | 6,07 | 8.865 | 3 | | | |
| 6 | | Διάκος Κωνσταντίνος Γεώργιος / ΑΤΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ | | 4,08 | 5.961 | 2 | | | |
| 3 | | Ψαριανός Γρηγόριος Νικόλαος / ΑΤΤΙΚΗ ΓΗ | | 3,95 | 5.760 | 2 | | | |
| 1 | | Χάγιος Αγγελος Φώτιος / ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ, ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - Ε.Ε. - Δ.Ν.Τ. | | 2,31 | 3.366 | 1 | | | |
| 10 | | Αλαβάνος Αλέξανδρος Νικόλαος / ΜΕΤΩΠΟ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΑΤΤΙΚΗ | | 2,15 | 3.143 | 1 | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου