9109 - Δήμος Αλοννήσου (Σποράδων)
| Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ανεπίσημα | |||||||||
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 07-11 21:24 | 1/4 / 25,00 % | 444 | 299 / 67,34 % | 285 / 95,32 % | 9 / 3,01 % | 5 / 1,67 % | ||
| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α/Α | Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | ||
| 1 | Βαφίνης Πέτρος του Θεοδώρου / ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ | 52,63 | 150 | 10 | |||||
| 2 | Βλαΐκος Παναγιώτης του Αποστόλου / ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟ ΑΥΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΛΟΝΝΗΣΟΥ | 47,37 | 135 | 7 | |||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου