| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 2 | | Καλογερόπουλος Δημήτριος του Κωνσταντίνου / ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ (Α.Δ.Α. | | 47,82 | 636 | 8 | | | |
| 4 | | Θεοδωρακόπουλος Ευστάθιος του Πολυδώρου / ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | | 34,36 | 457 | 6 | | | |
| 5 | | Τριανταφυλλόπουλος Δημήτριος του Παναγιώτη / Δημήτρης Τριανταφυλλόπουλος Αιγιάλεια νέα εποχή | | 11,50 | 153 | 2 | | | |
| 1 | | Παπακωνσταντινόπουλος Παναγιώτης του Αριστείδη / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | | 5,49 | 73 | 1 | | | |
| 3 | | Λυριντζής Σταύρος του Νικολάου / ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ | | 0,83 | 11 | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου