| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 3 | | Μαργαρίτης Θωμάς του Μιλτιάδη / ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ-ΝΕΑ ΔΡΑΜΑ | | 38,91 | 1.597 | 7 | | | |
| 4 | | Χαρακίδης Κυριάκος του Μιχαήλ / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΔΡΑΜΙΝΩΝ - ΠΟΛΗ ΚΑΙ ΖΩΗ | | 26,10 | 1.071 | 4 | | | |
| 5 | | Σούτος Κωνσταντίνος του Μιχαήλ / ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΜΑ | | 16,89 | 693 | 3 | | | |
| 6 | | Ευμοιρίδης Κωνσταντίνος του Γεωργίου / Η Ώρα της Δράμας | | 13,13 | 539 | 2 | | | |
| 1 | | Μήτρου Γεώργιος του Δημητρίου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ | | 3,31 | 136 | 1 | | | |
| 2 | | Σπυρίδης Ανέστης του Ιωάννη / ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΑΜΑΣ | | 1,66 | 68 | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου