| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 8 | | Φωτιάδης Παναγιώτης του Γεωργίου / ΠΑΝΑΧΑΡΝΑΪΚΗ ΑΚΗΔΕΜΟΝΕΥΤΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ | | 19,62 | 144 | 4 | | | |
| 2 | | Ντούρος Σωτήριος του Κωνσταντίνου / ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ | | 18,26 | 134 | 4 | | | |
| 1 | | Κασσαβός Ιωάννης του Κωνσταντίνου / ΑΧΑΡΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ | | 16,76 | 123 | 4 | | | |
| 5 | | Γρηγοριάδης Παναγιώτης του Γεωργίου / ΝΕΑ ΔΥΝΑΜΗ | | 14,99 | 110 | 3 | | | |
| 4 | | Τοπαλλιανίδης Βασίλειος του Γεωργίου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ | | 14,85 | 109 | 3 | | | |
| 3 | | Στριφτός Σπυρίδων του Παναγιώτου / ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΑΧΑΡΝΩΝ | | 9,40 | 69 | 2 | | | |
| 7 | | Οικονόμου Ευθύμιος (Θέμης) του Γρηγορίου / ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΧΑΡΝΕΣ | | 4,09 | 30 | 1 | | | |
| 9 | | Σεπετά Πέτρουλα-Χριστίνα του Αριστοτέλη / ΠΟΛΙΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ | | 1,36 | 10 | | | | |
| 6 | | Τσανικλίδης Δημήτριος του Γεωργίου / ΝΕΑ ΕΛΠΙΔΑ | | 0,68 | 5 | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου