| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 4 | | Γκιουλέκας Κωνσταντίνος του Πέτρου / Ομάδα Δημιουργίας ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΙΟΥΛΕΚΑΣ | | 38,83 | 4.142 | 10 | | | |
| 3 | | Μπουτάρης Ιωάννης του Στυλιανού / ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | | 32,96 | 3.516 | 8 | | | |
| 2 | | Ζαριανόπουλος Σωτήριος του Σγούρου -Κωνσταντίνου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | | 9,19 | 980 | 2 | | | |
| 5 | | Παπαθεμελής Στυλιανός-Αγγελος του Μιχαήλ / ΥΠΕΡΚΟΜΜΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΕΩΝ | | 5,93 | 633 | 2 | | | |
| 8 | | Στέεργίου Αρμόδιος (Μάκης) του Ιορδάνη / Εξουσία Πολιτών Μάκης Στεργίου | | 3,86 | 412 | 1 | | | |
| 6 | | Μηταφίδης Τριαντάφυλλος του Ανδρέα / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ | | 3,52 | 376 | 1 | | | |
| 7 | | Μάτης Χρήστος του Κωνσταντίνου / ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ - Οικολογία στην Πράξη | | 3,46 | 369 | 1 | | | |
| 9 | | Κλεισιάρης Ζήσης του Χρήστου / ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ Κυβέρνησης-ΕΕ-ΔΝΤ-Καλλικράτη | | 1,37 | 146 | | | | |
| 1 | | Βασιλικός Κωνσταντίνος του Πολυχρόνη / ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ για τη Θεσσαλονίκη | | 0,87 | 93 | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου