| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 3 | | Μποζίκης Στυλιανός του Σταύρου / ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ | | 48,90 | 1.934 | 8 | | | |
| 4 | | Αντίοχος-Μπαλιάκρας Αντώνιος του Δημητρίου / Ζ.ΑΝ.Τ.Ε. ΖΑΚΥΝΘΙΝΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ - ΤΟΠΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ | | 29,00 | 1.147 | 5 | | | |
| 5 | | Κομιώτης Διονύσιος του Αντωνίου / Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | | 9,61 | 380 | 2 | | | |
| 1 | | Κωνσταντίνου Γεώργιος του Ευαγγέλου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | | 9,56 | 378 | 2 | | | |
| 2 | | Κασσιμάτης Αντώνιος του Στασινού / ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ και ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ για το ΔΗΜΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | | 2,93 | 116 | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου