| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 4 | | Αρναουτάκης Σταύρος του Φωκίωνα / ΚΡΗΤΗ ΠΡΩΤΗ ΔΥΝΑΜΗ | | 48,15 | 11.208 | 13 | | | |
| 3 | | Γιαννουλάκης Δημήτριος του Κωνσταντίνου / ΜΑΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΗΤΗ | | 20,57 | 4.787 | 5 | | | |
| 6 | | Πλακιωτάκης Ιωάννης του Ιωσήφ / Η ΚΡΗΤΗ ΜΑΣ ΕΝΩΝΕΙ | | 15,52 | 3.613 | 4 | | | |
| 1 | | Ορφανός Στυλιανός του Αντωνίου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΡΗΤΗΣ | | 6,01 | 1.400 | 2 | | | |
| 7 | | Σταθάκης Γεώργιος του Μηνά / ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΡΗΤΗΣ | | 4,93 | 1.147 | 1 | | | |
| 2 | | Ανηψητάκης Αντώνιος του Ανδρέα / Μια Κρήτη, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΑΝΘΡΩΠΟΣ | | 3,08 | 716 | 1 | | | |
| 5 | | Ρίζος Σεραφείμ του Νικολάου / Αντικαπιταλιστική Αριστερή Παρέμβαση στην Κρήτη | | 1,74 | 406 | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου