| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 4 | | Γιαννακίδης Αριστείδης του Αθανασίου / ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΘΡΑΚΗ - ΜΕ ΕΝΙΑΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ | | 41,67 | 14.037 | 11 | | | |
| 2 | | Παυλίδης Γεώργιος του Αθανασίου / ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | | 41,43 | 13.956 | 11 | | | |
| 1 | | Τρέλλης Χρήστος του Ιωάννη / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ | | 7,67 | 2.584 | 2 | | | |
| 3 | | Χαρίτου Δημήτριος του Αθανασίου / ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ | | 4,45 | 1.500 | 1 | | | |
| 6 | | Μακρής Αθανάσιος του Ανδρέα / ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | | 2,92 | 982 | 1 | | | |
| 5 | | Μποτσίδης Γεώργιος του Δημητρίου / ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΘΡΑΚΗ | | 1,86 | 625 | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου