| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 5 | | Δάκης Γεώργιος του Κωνσταντίνου / ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | | 46,33 | 7.332 | 12 | | | |
| 2 | | Παπαϊορδανίδης Ιωάννης του Δημητρίου / ΑΡΧΗ...ΖΟΥΜΕ ΜΑΖΙ | | 39,17 | 6.199 | 10 | | | |
| 4 | | Τσάκωνας Αντώνιος του Φώτιου / ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | | 7,75 | 1.226 | 2 | | | |
| 3 | | Κύρινας Αντώνιος του Χρήστου / ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ | | 2,94 | 465 | 1 | | | |
| 6 | | Αλτίνης Παύλος του Χρήστου / ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΧΡ. ΑΛΤΙΝΗ | | 2,59 | 410 | 1 | | | |
| 1 | | Κωνσταντινίδης Σπυρίδων του Ηλία / ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ | | 1,23 | 194 | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου