| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 3 | | Κατσιφάρας Απόστολος του Ιωάννη / Δυτική Ελλάδα - Δικαίωμα στην πρόοδο | | 43,34 | 10.697 | 11 | | | |
| 7 | | Παπαναστασίου Γεώργιος του Παντελή / ΖΟΥΜΕ ΔΥΤΙΚΑ | | 26,62 | 6.570 | 7 | | | |
| 1 | | Καραθανασόπουλος Νικόλαος του Πέτρου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | | 11,06 | 2.729 | 3 | | | |
| 9 | | Παπακωνσταντίνου Κωνσταντίνος του Γεωργίου / ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | | 4,22 | 1.041 | 1 | | | |
| 6 | | Τσούκαλης Νικόλαος του Σπυρίδωνος / ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΣΥΝΘΕΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | | 4,10 | 1.012 | 1 | | | |
| 2 | | Χατζηλάμπρου Βασίλειος του Σάββα / ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | | 3,75 | 926 | 1 | | | |
| 8 | | Χρυσανθακόπουλος Αλέξανδρος του Χρήστου / ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | | 3,02 | 746 | 1 | | | |
| 4 | | Δεσύλλας Δημήτριος του Νικολάου / Αριστερή Παρέμβαση-Αντικαπιταλιστική Κίνηση στη Δυτική Ελλάδα | | 2,03 | 501 | 1 | | | |
| 5 | | Ρήγας Χρήστος του Ανδρέα / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ | | 1,86 | 459 | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου