| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 7 | | Τατούλης Πέτρος του Παναγιώτη / ΝΕΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ - ΠΕΤΡΟΣ ΤΑΤΟΥΛΗΣ | | 42,18 | 11.596 | 11 | | | |
| 4 | | Δράκος Δημήτριος του Ευσταθίου / ΔΥΝΑΤΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ | | 41,37 | 11.371 | 11 | | | |
| 1 | | Γόντικας Νικόλαος του Ανδρέα / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | | 6,85 | 1.884 | 2 | | | |
| 3 | | Πετράκος Αθανάσιος του Κωνσταντίνου / ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ | | 3,47 | 953 | 1 | | | |
| 2 | | Κάτσαρης Παναγιώτης του Δημητρίου / ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΩΡΙΑ | | 1,66 | 457 | 1 | | | |
| 5 | | Μπούκλης Λαμπρος του Ηλία / ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ ΤΟΥ ΜΟΡΙΑ | | 1,59 | 436 | | | | |
| 8 | | Σαμπαζιώτης Θεόδωρος του Νικήτα / ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ | | 1,51 | 416 | | | | |
| 6 | | Τσόγκας Γεώργιος του Παύλου / ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ συνεργασία | | 1,37 | 376 | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου