ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΏΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΩΡΑ 20,30 14-11-2010
Περιφέρειες
| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
Περιφέρεια | Υποψήφιος | | | Ενσ/ση | Ποσοστό | Εδρες | Ενσ/ση | Ποσοστό | Εδρες | Σύνολο | |
Αν. Μακεδονίας & Θράκης | Γιαννακίδης Αριστείδης του Αθανασίου | | | 100,00 | 41,75 | 11 | 18,25 | 50,83 | 20 | 31 | |
Αττικής | Σγουρός Ιωάννης Παναγιώτης | | | 100,00 | 24,05 | 12 | 12,41 | 52,70 | 49 | 61 | |
Βορείου Αιγαίου | Γιακαλής Αθανάσιος (Νάσος) του Παναγιώτη | | | 100,00 | 36,32 | 8 | 26,19 | 51,63 | 17 | 25 | |
Δυτικής Ελλάδας | Κατσιφάρας Απόστολος του Ιωάννη | | | 100,00 | 43,32 | 11 | 18,13 | 58,48 | 20 | 31 | |
Δυτικής Μακεδονίας | Δακής Γεώργιος του Κωνσταντίνου | | | 100,00 | 46,30 | 12 | 22,09 | 51,77 | 19 | 31 | |
Ηπείρου
| Καχριμάνης
Αλέξανδρος του Γεωργίου | | | 100,00 | 44,76 | 12 | 23,94 | 55,41 | 19 | 31 | |
Θεσσαλίας | Αγοραστός Κωνσταντίνος του Αναστάσιου | | | 100,00 | 38,59 | 10 | 19,61 | 50,63 | 21 | 31 | |
Ιονίων Νήσων | Σπύρου Σπυρίδων του Πέτρου | | | 100,00 | 30,40 | 6 | 26,82 | 50,54 | 19 | 25 | |
Κεντρικής Μακεδονίας | Ψωμιάδης Παναγιώτης του Χαραλάμπους | | | 100,00 | 43,19 | 16 | 20,48 | 52,26 | 27 | 43 | |
Κρήτης | Αρναουτάκης Σταύρος του Φωκίωνα | | | 100,00 | 50,30 | 31 | | | | 31 | |
Νοτίου Αιγαίου | Μαχαιρίδης Ιωάννης του Θεοφύλακτου | | | 100,00 | 50,90 | 31 | | | | 31 | |
Πελοποννήσου | Τατούλης Πέτρος του Παναγιώτη | | | 100,00 | 41,71 | 11 | 20,66 | 51,36 | 20 | 31 | |
Στερεάς Ελλάδας | Περγαντάς Κλέαρχος του Ιωάννη | | | 100,00 | 39,02 | 10 | 17,54 | 53,07 | 21 | 31 | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου