| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Σύνολο |
| 4 | | Καμίνης Γεώργιος του Βασιλείου / ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ | | 28,28 | 54.636 | 7 | 51,10 | 8.940 | 22 | 29 |
| 1 | | Κακλαμάνης Νικήτας του Μιχαήλ / ΑΘΗΝΑ, ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ | | 34,97 | 67.576 | 9 | 48,90 | 8.555 | 2 | 11 |
| 8 | | Σοφιανός Νικόλαος του Ανδρέα / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΘΗΝΑΣ | | 13,74 | 26.555 | 3 | | | | 3 |
| 6 | | Αμυράς Γεώργιος του Στυλιανού / ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΘΗΝΑ | | 7,37 | 14.237 | 2 | | | | 2 |
| 2 | | Πορτάλιου Ελένη του Σταύρου / ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ | | 5,80 | 11.204 | 2 | | | | 2 |
| 5 | | Μιχαλολιάκος Νικόλαος του Γεωργίου / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ | | 5,29 | 10.222 | 1 | | | | 1 |
| 3 | | Κωνσταντίνου Πέτρος του Γεωργίου / ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | | 2,87 | 5.548 | 1 | | | | 1 |
| 7 | | Ηλιάδης Μιχαήλ του Ευαγγέλου / ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | | 1,68 | 3.251 | | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου