Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Περιφέρεια | Υποψήφιος | Ενσ/ση | Ποσοστό | Εδρες | Ενσ/ση | Ποσοστό | Εδρες | ||||
Αν. Μακεδονίας & Θράκης | Γιαννακίδης Αριστείδης του Αθανασίου | 100,00 | 41,75 | 11 | 9,32 | 51,11 | 20 | 31 | |||
Αττικής | Σγουρός Ιωάννης Παναγιώτης | 100,00 | 24,05 | 12 | 7,32 | 53,40 | 49 | 61 | |||
Βορείου Αιγαίου | Γιακαλής Αθανάσιος (Νάσος) του Παναγιώτη | 100,00 | 36,32 | 8 | 14,66 | 51,95 | 17 | 25 | |||
Δυτικής Ελλάδας | Κατσιφάρας Απόστολος του Ιωάννη | 100,00 | 43,32 | 11 | 9,36 | 58,29 | 20 | 31 | |||
Δυτικής Μακεδονίας | Δακής Γεώργιος του Κωνσταντίνου | 100,00 | 46,30 | 12 | 11,73 | 51,91 | 19 | 31 | |||
Ηπείρου | Καχριμάνης Αλέξανδρος του Γεωργίου | 100,00 | 44,76 | 12 | 8,11 | 55,05 | 19 | 31 | |||
Θεσσαλίας | Αγοραστός Κωνσταντίνος του Αναστάσιου | 100,00 | 38,59 | 10 | 8,62 | 51,02 | 21 | 31 | |||
Ιονίων Νήσων | Σπύρου Σπυρίδων του Πέτρου | 100,00 | 30,40 | 6 | 13,84 | 50,54 | 19 | 25 | |||
Κεντρικής Μακεδονίας | Ψωμιάδης Παναγιώτης του Χαραλάμπους | 100,00 | 43,19 | 16 | 9,70 | 52,12 | 27 | 43 | |||
Κρήτης | Αρναουτάκης Σταύρος του Φωκίωνα | 100,00 | 50,30 | 31 | 31 | ||||||
Νοτίου Αιγαίου | Μαχαιρίδης Ιωάννης του Θεοφύλακτου | 100,00 | 50,90 | 31 | 31 | ||||||
Πελοποννήσου | Τατούλης Πέτρος του Παναγιώτη | 100,00 | 41,71 | 11 | 10,92 | 51,34 | 20 | 31 | |||
Στερεάς Ελλάδας | Περγαντάς Κλέαρχος του Ιωάννη | 100,00 | 39,02 | 10 | 9,68 | 52,86 | 21 | 31 |
Κυριακή 14 Νοεμβρίου 2010
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΩΡΑ 7,45
Εγγραφή σε:
Σχόλια ανάρτησης (Atom)
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου