| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 3 | | Ψωμιάδης Παναγιώτης του Χαραλάμπους / ΔΥΝΑΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Χ. ΨΩΜΙΑΔΗΣ) | | 43,91 | 59.184 | 16 | | | |
| 2 | | Μπόλαρης Μάρκος του Ηλία / ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΜΕΤΩΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ | | 31,64 | 42.638 | 11 | | | |
| 1 | | Κωνσταντινίδης Θεοδοσιος του Νικολάου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | | 8,40 | 11.326 | 3 | | | |
| 4 | | Βελόπουλος Κυριάκος του Ιωσήφ / ΚΑΘΑΡΑ ΧΕΡΙΑ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΙΔΕΕΣ, ΚΑΘΑΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ | | 6,21 | 8.373 | 2 | | | |
| 5 | | Κουράκης Αναστάσιος (Τάσος) του Στυλιανού / ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΟΤΗΤΑ - ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟΥΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΜΕ | | 3,46 | 4.657 | 1 | | | |
| 7 | | Τρεμόπουλος Μιχαήλ του Αναστάσιου / ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ | | 2,87 | 3.871 | 1 | | | |
| 6 | | Ξηροτύρη-Αικατερινάρη Ασημίνα του Γεωργίου / ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ-ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ | | 1,82 | 2.458 | 1 | | | |
| 8 | | Κούτρας Ιωάννης του Ζέρβα / ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ-ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ-ΕΕ-ΔΝΤ-ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ | | 1,68 | 2.263 | 1 | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου