| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 2 | | Γιακαλής Αθανάσιος (Νάσος) του Παναγιώτη / ΙΣΧΥΡΟ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ | | 38,30 | 5.889 | 8 | | | |
| 3 | | Βογιατζής Παύλος του Γεωργίου / ΑΓΩΝΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ | | 36,03 | 5.541 | 8 | | | |
| 1 | | Κόρακας Ευστράτιος του Χρήστου / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | | 16,48 | 2.534 | 3 | | | |
| 5 | | Τεντόμας Βασίλειος του Στυλιανού / ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΟΝ ΚΑΙΡΟ | | 4,16 | 639 | 1 | | | |
| 4 | | Γιαννίρης Ηλίας του Κωνσταντίνου / Οικολογικός Ανεμος | | 3,38 | 519 | 1 | | | |
| 6 | | Τσιρεπλής Ιγνάτιος (Τάκης) του Παναγιώτη / Ανταρσία στο Αιγαίο - Αντικαπιταλιστική Αριστερά | | 1,66 | 255 | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου