| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 4 | | Σπύρου Σπυρίδων του Πέτρου / ΝΕΑ ΙΟΝΙΟΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | | 30,61 | 3.322 | 6 | | | |
| 7 | | Μπεριάτος Ηλίας του Τηλέμαχου / ΙΟΝΙΟ ΑΡΧΙΠΕΛΑΓΟΣ συμμαχία για το περιβάλλον, την ανάπτυξη και τον πολιτισμό | | 25,67 | 2.786 | 5 | | | |
| 6 | | Καλούδης Γιώργος του Νικολάου / ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ | | 18,58 | 2.016 | 4 | | | |
| 1 | | Γουλής Θεόδωρος του Σπυρίδωνος / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | | 15,86 | 1.721 | 3 | | | |
| 2 | | Γαλιατσάτος Θεόδωρος του Αποστόλου / ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΡΧΩΝ (ΑΝ.Α.Σ.Α) | | 3,91 | 424 | 1 | | | |
| 3 | | Βλάχος Σωτήριος του Αλκίνοου / ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΚΙΝΗΣΗ ΙΟΝΙΟΥ | | 2,77 | 301 | 1 | | | |
| 5 | | Λαχανιώτη Αντωνία του Δημητρίου / ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΗ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΣΤΑ ΙΟΝΙΑ | | 2,60 | 282 | 1 | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου