9325 - Δήμος Χανίων (Χανίων)
| Τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ανεπίσημα | |||||||||
| Ωρα | Ενσωμάτωση | Γραμμένοι | Ψήφισαν | Εγκυρα | Ακυρα | Λευκά | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 07-11 20:52 | 4/177 / 2,26 % | 1.618 | 1.102 / 68,11 % | 1.059 / 96,10 % | 33 / 2,99 % | 10 / 0,91 % | ||
| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Α/Α | Υποψήφιος / Συνδυασμός | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | |||
| 5 | Σκουλάκης Εμμανουήλ του Γεωργίου / ΧΑΝΙΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΑΛΛΑΖΕΙ | 41,36 | 438 | 9 | ||||||
| 1 | Αρχοντάκης Γρηγόριος του Αποστόλου / ΧΑΝΙΑ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΙΤΕΙΑ | 29,93 | 317 | 7 | ||||||
| 3 | Βιρβιδάκης Κυριάκος του Επαμεινωνδα / Χανιά 21ος αιώνας | 16,34 | 173 | 4 | ||||||
| 2 | Βάμβουκας Αναστάσιος του Δημητρίου / ΔΗΜΟΣ ΕΝΕΡΓΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | 6,70 | 71 | 2 | ||||||
| 4 | Παπαντωνάκης Νικόλαος του Δημοσθένη / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΧΑΝΙΩΝ | 5,67 | 60 | 1 | ||||||
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου