Δήμοι Α' Κυριακή Β' Κυριακή
Δήμος Υποψήφιος Ενσ/ση Ποσοστό Εδρες Ενσ/ση Ποσοστό Εδρες Σύνολο Ανατροπή
Αβδήρων Τσολακίδης Βασίλειος του Αντωνίου 100,00 66,10 18 18
Αγαθονησίου Κόττορος Ευάγγελος του Κωνσταντίνου 100,00 100,00 13 13
Αγιάς Γκουνταράς Αντώνιος του Νικολάου 100,00 47,50 7 21,95 61,81 9 16
Αγίας Βαρβάρας Καπλάνης Γεώργιος του Παναγιώτη 100,00 51,68 20 20
Αγίας Παρασκευής Ζορμπάς Βασίλειος του Σπυρίδωνος 100,00 25,84 4 9,20 52,19 16 20
Αγίου Βασιλείου Πιπεράκης Ιωάννης του Ελευθέριου 100,00 50,01 16 16
Αγίου Δημητρίου Ανδρούτσου Μαρία του Δημητρίου 100,00 19,06 4 3,96 61,64 20 24
Αγίου Ευστρατίου Μακρής Χαράλαμπος του Αντωνίου 100,00 100,00 13 13
Αγίου Νικολάου Κουνενάκης Δημήτριος του Ιωάννη 100,00 50,62 16 16
Αγιων Αναργύρων - Καματερού Σαράντης Νικόλαος του Αντωνίου 100,00 53,64 20 20
Αγκιστρίου Αθανασίου Ιωάννης του Ηλία 100,00 84,61 11 11
Αγράφων Τάτσης Δημήτριος του Βασιλείου 100,00 58,18 16 16
Αγρινίου Μοσχολιός Παύλος του Πέτρου 100,00 48,29 11 17,84 53,17 16 27
Αθηναίων Καμίνης Γεώργιος του Βασιλείου 100,00 28,28 7 31,13 52,05 22 29
Αιγάλεω Καρδαράς Χρήστος του Κωνσταντίνου 100,00 35,19 7 4,14 56,95 18 25
Αιγιαλείας Θεοδωρακόπουλος Ευστάθιος του Πολυδώρου 100,00 34,70 6 37,75 52,58 14 20
Αίγινας Σακκιώτης Θεοδόσιος (Σάκης) του Γεωργίου 100,00 33,18 5 19,35 58,75 11 16
Ακτιου - Βόνιτσας Σολδάτος Νικόλαος του Βλάσιου 100,00 35,30 5 1,89 59,69 11 16
Αλεξάνδρειας Δημητριάδης Φώτιος του Αθανασίου 100,00 46,38 8 17,14 50,52 12 20
Αλεξανδρούπολης Λαμπάκης Ευάγγελος του Κωνσταντίνου 100,00 36,34 8 36,30 54,83 17 25
Αλιάρτου Ντασιώτης Γεώργιος του Παναγιώτη 100,00 49,85 7 11,54 65,55 9 16
Αλίμου Ορφανός Αθανάσιος του Ιωάννη 100,00 46,12 8 12,86 59,99 12 20
Αλμυρού Βούλγαρης Χρήστος του Ευαγγέλου 100,00 48,66 7 46,30 51,72 9 16
Αλμωπίας Πασόης Δημήτριος του Ιωάννη 100,00 37,28 5 5
Αλοννήσου Βαφίνης Πέτρος του Θεοδώρου 100,00 52,96 10 10
Αμαρίου Σημαντήρας Στέφανος του Μιχαήλ 100,00 56,41 13 13
Αμαρουσίου Πατούλης Γεώργιος του Ευθυμίου 100,00 56,44 25 25
Αμοργού Ρούσσος Νικήτας του Γεωργίου 100,00 41,27 3 100,00 50,04 5 8
Αμπελοκήπων - Μενεμένης Κυριζόγλου Λάζαρος του Ελευθέριου 100,00 54,59 20 20
Αμυνταίου Ιωσηφίδης Ιωακείμ (Μάκης) του Μιχαήλ 100,00 47,43 7 9,38 50,66 9 16
Αμφίκλειας - Ελάτειας Ντούρος Θεόδωρος του Ιωάννου 100,00 31,97 5 25,81 55,68 11 16
Αμφιλοχίας Κοιμήσης Απόστολος του Φώτιου 100,00 54,26 16 16
Αμφίπολης Βογιατζής Γεώργιος του Νικολάου 100,00 33,17 5 83,33 55,71 11 16
Ανατολικής Μάνης Ανδρεάκος Πέτρος του Νεάρχου 100,00 51,89 16 16
Ανάφης Ρούσσος Ιάκωβος του Τζώρτζη 100,00 71,56 9 9
Ανδραβίδας - Κυλλήνης Παναγιωτόπουλος Γεώργιος του Κωνσταντίνου 100,00 38,55 5 9,09 55,38 11 16
Ανδρίτσαινας - Κρεστένων Μπαλιούκος Διονύσιος του Χρήστου 100,00 54,75 16 16
Ανδρου Γλυνός Ιωάννης του Μιχαήλ 100,00 41,12 6 94,59 52,24 10 16
Αντιπάρου Λεβεντάκης Ιωάννης του Εμμανουήλ 100,00 46,98 3 3
Ανωγείων Κεφαλογιάννης Σωκράτης του Σωκράτη 100,00 48,13 4 50,00 58,77 6 10
Αποκορώνου Μαρκάκης Γρηγόρης του Ονούφριου 100,00 43,52 6 42,31 52,07 10 16
Αργιθέας Καναβός Χρήστος του Χρυσοστόμου 100,00 50,84 13 13
Αργους - Μυκηνών Καμπόσος Δημήτριος Παναγιώτης 100,00 49,26 11 30,40 58,07 14 25
Αριστοτέλη Πάχτας Χρήστος του Αστέριου 100,00 41,64 6 12,77 64,65 10 16
Αρριανών Μεμέτ Χαλήτ του Μαχμούτ 100,00 42,58 6 3,64 62,79 10 16
Αρταίων Παπαλέξης Ιωάννης του Αθανασίου 100,00 32,69 6 43,12 54,47 14 20
Αρχαίας Ολυμπίας Κοτζάς Ευθύμιος του Μιχαήλ 100,00 50,47 16 16
Αρχανών - Αστερουσίων Κυπριωτάκης Ρούσσος του Εμμανουήλ 100,00 35,24 5 46,94 53,84 11 16
Ασπροπύργου Μελετίου Νικόλαος του Ιωάννη 100,00 68,94 19 19
Αστυπάλαιας Κονταράτος Πανορμίτης του Αναστάσιου 100,00 56,75 8 8
Αχαρνών Ντούρος Σωτήριος του Κωνσταντίνου 100,00 19,34 4 4,73 67,53 20 24
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης Κασιδόκωστας Γρηγόριος του Νικολάου 100,00 41,67 7 7
Βέλου - Βόχας Λαμπρόπουλος Θεόδωρος του Νικολάου 100,00 37,35 5 4,55 52,44 11 16
Βέροιας Ουσουλτζόγλου-Γεωργιάδη Χαρίκλεια του Πρόδρομου 100,00 43,04 9 62,07 51,52 16 25
Βιάννου Μπαριτάκης Παύλος του Εμμανουήλ 100,00 63,02 13 13
Βισαλτίας Καλαϊτζής Δημήτριος του Βασιλείου 100,00 26,15 4 59,04 54,53 12 16
Βοϊου Ορφανίδου-Παπακωνσταντίνου Παναγιώτα 100,00 29,45 4 13,54 64,60 12 16
Βόλβης Γαλαμάτης Δημήτριος του Ιωάννη 100,00 48,31 7 15,94 50,95 9 16
Βόλου Σκοτινιώτης Παναγιώτης του Τριαντάφυλλου 100,00 37,85 9 48,58 51,63 20 29
Βόρειας Κυνουρίας Σκάντζος Εμμανουήλ του Κωνσταντίνου 100,00 52,13 16 16
Βορείων Τζουμέρκων Σεντελές Ιωάννης του Αθανασίου 100,00 53,06 16 16
Βριλησσίων Ιωαννίδης Κωνσταντίνος του Ιωάννη 100,00 40,84 6 6
Βύρωνος Χαρδαλιάς Νικόλαος του Γεωργίου 100,00 47,17 10 10
Γαλατσίου Τσίρος Κυριάκος του Αποστόλου 100,00 36,86 6 6
Γαύδου Λαμπάκης Ευστράτιος του Μιχαήλ 100,00 100,00 13 13
Γεωργίου Καραϊσκάκη Γαλλίκας Δημήτριος του Νικολάου 100,00 48,26 5 42,86 59,96 8 13
Γλυφάδας Βαρβιτσιώτης Μιλτιάδης του Ιωάννη 100,00 29,60 6 7,30 53,52 19 25
Γόρτυνας Σχοιναράκης Νικόλαος του Εμμανουήλ 100,00 25,92 4 54,55 51,15 12 16
Γορτυνίας Γιαννόπουλος Ιωάννης του Σπυρίδωνος 100,00 29,26 5 42,86 50,14 15 20
Γρεβενών Κουπτσίδης Δημοσθένης του Γερβάσιου 100,00 53,70 25 25
Δάφνης - Υμηττού Σταυριανουδάκης Μιχαήλ του Ιωάννου 100,00 37,27 6 6
Δέλτα Γιουτίκας Νικόλαος του Κωνσταντίνου 100,00 32,04 5 6,17 51,31 15 20
Δελφών Φουσέκης Νικόλαος του Δημητρίου 100,00 48,87 10 25,97 53,97 15 25
Δεσκάτης Μίγκος Νικόλαος του Ιωάννη 100,00 24,44 3 53,85 53,08 10 13
Διδυμοτείχου Πατσουρίδης Παρασκευάς του Ηλία 100,00 35,49 5 35,90 56,17 11 16
Διονύσου Καλαφατέλης Ιωάννης του Αγγελου 100,00 44,17 9 9
Δίου - Ολύμπου Παπαθανασίου Γεώργιος του Κωνσταντίνου 100,00 29,27 4 42,19 57,86 12 16
Διρφύων - Μεσσαπίων Μπουροδήμος Ιωάννης του Παναγιώτη 100,00 48,99 7 11,67 69,20 9 16
Διστόμου - Αράχοβας - Αντίκυρας Πατσαντάρας Ιωάννης του Λάμπρου 100,00 47,90 7 23,53 58,33 9 16
Δομοκού Σύρος Στυλιανός του Αντωνίου 100,00 33,70 5 48,94 57,47 11 16
Δοξάτου Χατζηλαζάρου Αναστάσιος (Τάσος) του Βασιλείου 100,00 48,22 7 23,53 53,96 9 16
Δράμας Χαρακίδης Κυριάκος του Μιχαήλ 100,00 26,78 5 57,76 51,40 15 20
Δυτικής Αχαϊας Παναγιωτόπουλος Ανδρέας του Αντωνίου 100,00 62,82 21 21
Δυτικής Μάνης Μαραμπέας Ιωάννης του Γεωργίου 100,00 39,23 4 4
Δωδώνης Κατσανάκης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου 100,00 29,03 4 31,15 50,11 12 16
Δωρίδος Καπεντζώνης Γεώργιος του Νικολάου 100,00 50,76 16 16
Εδεσσας Σόντρας Ιωάννης του Αντωνίου 100,00 47,30 7 7
Ελασσόνας Πασχόπουλος Γεώργιος του Ευαγγέλου 100,00 46,21 10 5,71 60,98 15 25
Ελαφονήσου Ψαρομμάτης Παναγιώτης του Μιχαήλ 100,00 55,15 8 8
Ελευσίνας Αμπατζόγλου Γεώργιος του Δημητρίου 100,00 38,85 5 3,64 51,96 11 16
Ελληνικού - Αργυρούπολης Κορτζίδης Χρήστος του Κωνσταντίνου 100,00 29,72 5 5
Εμμανουήλ Παππά Καλαθάς Ευάγγελος του Γεωργίου 100,00 46,83 6 83,05 54,25 10 16
Εορδαίας Βρυζίδου Παρασκευή Παναγιώτης 100,00 38,93 7 10,58 59,05 13 20
Επιδαύρου Γκάτζιος Κωνσταντίνος Παναγιώτης 100,00 53,44 13 13
Ερέτριας Βελεντζας Βασίλειος του Αναστάσιου 100,00 55,21 16 16
Ερμιονίδας Καμίζης Δημήτριος Αγγελος 100,00 50,19 16 16
Ερυμάνθου Καρπής Αθανάσιος (Θάνος) του Κωνσταντίνου 100,00 56,93 16 16
Ευρώτα Γρυπιώτης Ιωάννης του Γεωργίου 100,00 48,40 7 5,36 50,65 9 16
Ζαγοράς - Μουρεσίου Αντώνογλου-Κασσαβέτης Γεώργιος-Απόστολος-Ιωάννης του Βυρωνα 100,00 47,04 5 70,00 60,66 8 13
Ζαγορίου Παπαναστάσιου Γαβριήλ του Σπυρίδωνος 100,00 32,70 4 34,09 53,12 9 13
Ζακύνθου Μποζίκης Στυλιανός του Σταύρου 100,00 44,73 8 76,36 59,33 12 20
Ζαχάρως Χρονόπουλος Πανταζής του Χρήστου 100,00 45,53 6 50,00 55,21 10 16
Ζηρού Γιολδάσης Δημήτριος του Γεωργίου 100,00 47,87 6 16,67 51,16 10 16
Ζίτσας Ρογκότης Δημήτριος του Νικολάου 100,00 29,41 4 13,24 51,66 12 16
Ζωγράφου Καζάκος Ιωάννης του Αναστάσιου 100,00 32,36 7 1,77 51,83 18 25
Ηγουμενίτσας Κάτσινος Γεώργιος του Αλεξάνδρου 100,00 49,31 7 41,79 56,68 9 16
Ηλιδας Λυμπέρης Ιωάννης του Παναγιώτη 100,00 56,57 20 20
Ηλιουπόλεως Αναγνώστου Ιωάννης του Θεοφάνη 100,00 26,17 6 6
Ηρακλείας Κοτσακιαχίδης Κλεάνθης του Ιωάννη 100,00 53,38 16 16
Ηρακλείου Βλασσόπουλος Παντελεήμων (Παντελής) του Ευστάθιου 100,00 22,32 4 17,72 56,64 16 20
Ηρακλείου Κουράκης Ιωάννης του Αντωνίου 100,00 71,82 35 35
Θάσου Χατζηεμμανουήλ Κωνσταντίνος του Χαράλαμπου 100,00 22,84 3 6,06 69,42 13 16
Θερμαϊκού Αλεξανδρής Ιωάννης του Δημητρίου 100,00 33,78 6 4,35 58,65 14 20
Θέρμης Παπαδόπουλος Θεόδωρος του Κοσμά 100,00 66,17 22 22
Θέρμου Κωνσταντάρας Σπυρίδων του Γεωργίου 100,00 48,17 5 18,42 51,52 8 13
Θεσσαλονίκης Γκιουλέκας Κωνσταντίνος του Πέτρου 100,00 37,91 10 35,45 50,64 19 29
Θηβαίων Νικολάου Σπυρίδων του Ευαγγέλου 100,00 39,08 7 15,38 59,88 13 20
Θήρας Ζώρζος Αναστάσιος-Νικόλαος του Χριστοφόρου 100,00 68,39 18 18
Ιάσμου Καδή Ισμέτ του Χουσεϊν 100,00 35,82 5 4,76 80,29 11 16
Ιεράπετρας Αναστασάκης Ιωσήφ του Κωνσταντίνου 100,00 77,87 21 21
Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου Κατσούλης Παναγιώτης του Αλεξάνδρου 100,00 23,04 4 28,09 52,22 16 20
Ιητών Πετρόπουλος Μιχαήλ του Σταύρου 100,00 65,41 8 8
Ιθάκης Κασσιανός Ιωάννης του Αντωνίου (Γιάνναρος) 100,00 26,62 3 36,36 56,91 7 10
Ικαρίας Σταμούλος Στυλιανός του Ζαχαρία 100,00 43,92 5 10,00 50,88 8 13
Ιλίου (Νέων Λιοσίων) Ζενέτος Νικόλαος του Θεοδώρου 100,00 52,02 25 25
Ιστιαίας - Αιδηψού Χριστοφής Ζάχος του Ιωάννη 100,00 28,60 4 23,44 51,53 12 16
Ιωαννιτών Φίλιος Φίλιππος του Αχιλλέα 100,00 44,30 9 36,81 54,47 16 25
Καβάλας Σιμιτσής Κωσνταντίνος του Αριστείδη 100,00 36,30 8 26,97 57,18 17 25
Καισαριανής Καμπάκας Αντώνιος του Κυριάκου-Αντωνίου 100,00 30,36 4 4
Καλαβρύτων Λαζουράς Γεώργιος του Ανδρέα 100,00 47,67 7 56,10 56,62 9 16
Καλαμαριάς Μπακογλίδης Θεοδοσιος του Σπυρίδωνα 100,00 48,69 10 31,58 62,57 15 25
Καλαμάτας Νίκας Παναγιώτης του Ευαγγέλου 100,00 53,99 25 25
Καλαμπάκας Σακελλάριου Δημήτριος του Γεωργίου 100,00 48,47 8 58,88 52,66 12 20
Καλλιθέας Ασκούνης Κωνσταντίνος του Ιωάννη 100,00 47,25 11 3,76 65,81 16 27
Καλυμνίων Διακομιχάλης Δημήτριος του Ελευθέριου 100,00 41,40 6 20,45 61,47 10 16
Καντάνου - Σελίνου Δερμιτζάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ 100,00 36,82 4 22,73 53,50 9 13
Καρδίτσας Παπαλός Κωνσταντίνος του Χρυσοστόμου 100,00 30,80 5 8,66 60,58 15 20
Καρπάθου Λάμπρος Ηλίας του Ανδρέα 100,00 35,32 4 17,65 52,35 9 13
Καρπενησίου Μπακογιάννης Κωνσταντίνος του Παύλου 100,00 54,29 16 16
Καρύστου Μανώλης Νικόλαος του Ιωάννη 100,00 54,20 16 16
Κάσου Ερωτόκριτος Δημήτριος του Εμμανουήλ 100,00 67,83 9 9
Κασσάνδρας Παπαγιάννης Βασίλειος του Ξενοφώντος 100,00 39,72 6 20,59 53,88 10 16
Καστοριάς Χατζησυμεωνίδης Εμμανουήλ του Γεωργίου 100,00 36,47 8 68,63 53,52 17 25
Κατερίνης Χιονίδης Σάββας του Γεωργίου 100,00 54,12 25 25
Κάτω Νευροκοπίου Μαυρίδης Μελέτιος του Μηνά 100,00 50,68 13 13
Κέας Δεμένεγας Αντώνιος του Βασιλείου 100,00 65,26 11 11
Κεντρικών Τζουμέρκων Χασιάκος Χρήστος του Κωνσταντίνου 100,00 35,91 5 59,09 50,07 11 16
Κερατσινίου - Δραπετσώνας Λουκάς Τζανής του Νικολάου 100,00 35,31 7 5,59 62,20 18 25
Κέρκυρας Τρεπεκλής Γιάννης του Αναστάσιου 100,00 34,27 8 26,92 58,30 21 29
Κεφαλονιάς Παρίσης Αλέξανδρος του Παναγή 100,00 37,27 8 51,40 51,38 17 25
Κηφισιάς Χιωτάκης Νικόλαος του Γεωργίου 100,00 39,71 8 8
Κιλελέρ Κομήτσας Ρίζος του Κωνσταντίνου 100,00 41,62 6 26,09 56,09 10 16
Κιλκίς Μπαλάσκας Ευάγγελος του Δημητρίου 100,00 47,66 10 24,57 55,34 15 25
Κιμώλου Μαγκανιώτης Γεράσιμος-Θεόδωρος του Γεωργίου 100,00 60,69 8 8
Κισσάμου Μυλωνάκης Γεώργιος του Εμμανουήλ 100,00 37,63 5 11,90 58,74 11 16
Κοζάνης Μαλούτας Λάζαρος του Νικολάου 100,00 44,11 9 18,52 54,99 16 25
Κομοτηνής Πετρίδης Γεώργιος του Αποστόλου 100,00 44,35 9 30,43 59,21 16 25
Κόνιτσας Γαργάλας Παναγιώτης του Βασιλείου 100,00 43,52 5 20,00 57,36 8 13
Κορδελιού -Ευόσμου Λαφαζανίδης Ευστάθιος του Ιωάννη 100,00 23,90 5 7,69 77,42 20 25
Κορινθίων Πνευματικός Αλέξανδρος του Μιχαήλ 100,00 46,48 10 27,27 55,98 15 25
Κορυδαλλού Κασιμάτης Σταύρος του Αλεξάνδρου 100,00 52,12 25 25
Κρωπίας Κιούσης Δημήτριος του Νικολάου 100,00 68,17 18 18
Κυθήρων Κουκούλης Θεόδωρος του Γεωργίου 100,00 50,89 10 10
Κύθνου Φίλιππας Εμμανουήλ του Πατέστου 100,00 52,63 8 8
Κύμης - Αλιβερίου Θωμάς Δημήτριος του Γεωργίου 100,00 31,80 5 2,94 58,97 15 20
Κω Καΐσερλης Κωνσταντίνος του Γεωργίου 100,00 42,10 7 11,67 55,80 13 20
Λαγκαδά Καραγιάννης Ιωάννης του Θεοδώρου 100,00 40,34 8 10,16 50,45 17 25
Λαμιέων Κοτρωνιάς Γεώργιος του Νικολάου 100,00 52,67 25 25
Λαρισαίων Σάπκας Ιωάννης του Κίμωνα 100,00 33,61 8 23,93 50,58 19 27
Λαυρεωτικής Λουκάς Δημήτριος του Ευαγγέλου 100,00 36,93 5 5
Λεβαδέων Παπαγγελής Νικόλαος του Γεωργίου 100,00 39,27 7 41,33 54,61 13 20
Λειψών Σπύρου Μπενέτος του Εμμανουήλ 100,00 60,54 8 8
Λέρου Κόλιας Μιχαήλ του Ευθυμίου 100,00 39,34 4 16,67 54,89 9 13
Λέσβου Βουνάτσος Δημήτριος του Φωκίωνος 100,00 26,30 6 15,51 57,76 21 27
Λευκάδας Αραβανής Κωνσταντίνος του Ανδρέα 100,00 37,45 6 46,75 54,81 14 20
Λήμνου Χατζηδιαμαντής Αντώνιος του Θεοφάνους 100,00 42,25 6 9,84 72,08 10 16
Λίμνης Πλαστήρα Τσιαντής Δημήτριος του Στεφάνου 100,00 48,90 5 5
Λοκρών Λιόλιος Νικόλαος του Ελευθέριου 100,00 39,52 5 20,83 56,95 11 16
Λουτρακίου - Αγίων Θεοδώρων Γκιώνης Γεώργιος του Αλκιβιάδη 100,00 33,80 5 5
Λυκόβρυσης - Πεύκης Φωκιανός Δημήτριος του Συμεών 100,00 52,47 16 16
Μακρακώμης Παπαευθυμίου Ευθύμιος του Βλάσιου 100,00 32,14 4 16,18 52,30 12 16
Μαλεβιζίου Μαμουλάκης Κωνσταντίνος του Χαραλάμπους 100,00 48,20 7 69,23 60,94 9 16
Μάνδρας - Ειδυλλίας Κριεκούκη Ιωάννα του Αθανασίου 100,00 39,31 5 6,82 53,33 11 16
Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας Περήφανος Ιωάννης του Δημητρίου 100,00 41,75 6 22,73 51,62 10 16
Μαραθώνος Λουίζος Ιορδάνης του Αντωνίου 100,00 39,72 6 6
Μαρκοπούλου Μεσογαίας Μεθενίτης Σωτήριος του Ιωάννου 100,00 42,40 6 6
Μαρωνείας - Σαπών Ιωαννάκης Ηλίας του Δημητρίου 100,00 30,12 4 11,11 50,78 12 16
Μεγαλόπολης Τσιριγώτης Σπυρίδων του Νικολάου 100,00 42,34 6 29,58 56,40 10 16
Μεγανησίου Ζαβιτσάνος Ευστάθιος του Γεωργίου 100,00 52,04 8 8
Μεγαρέων Μαρινάκης Ιωάννης του Ελευθέριου 100,00 36,45 6 7,69 65,64 14 20
Μεγίστης Πανηγύρης Παύλος του Νικολάου 100,00 69,07 9 9
Μεσσήνης Αναστασόπουλος Ευστάθιος του Ιωάννη 100,00 42,08 7 17,09 55,84 13 20
Μεταμορφώσεως Καρπέτας Μιλτιάδης του Ιωάννη 100,00 39,24 6 6
Μετσόβου Τσομπίκος Νικόλαος του Γεωργίου 100,00 52,03 13 13
Μήλου Δαμουλάκης Γεράσιμος του Γερασίμου 100,00 30,71 3 100,00 53,10 7 10
Μινώα Πεδιάδος Καλογεράκης Ζαχαρίας του Γεωργίου 100,00 49,23 7 23,21 60,66 9 16
Μονεμβασίας Τριχείλης Ηρακλής του Γεωργίου 100,00 57,02 16 16
Μοσχάτου - Ταύρου Ευθυμίου Ανδρέας του Γεωργίου 100,00 28,84 5 5
Μουζακίου Κωτσός Γεώργιος του Κωνσταντίνου 100,00 52,19 16 16
Μύκης Τζουκάλ Μουσταφά του Τζεμαλή 100,00 27,88 4 5,00 67,06 12 16
Μυκόνου Κουσαθανάς-Μέγας Αθανάσιος του Ιωάννη 100,00 41,69 5 5
Μυλοποτάμου Κόκκινος Δημήτριος του Γεωργίου 100,00 53,67 16 16
Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου Τετριμίδας Ευάγγελος του Κωνσταντίνου 100,00 34,82 5 22,86 53,45 11 16
Νάξου & Μικρών Κυκλάδων Μαργαρίτης Εμμανουήλ του Νικολάου 100,00 44,29 6 32,76 53,69 10 16
Νάουσας Καραμπατζός Αναστάσιος του Κωνσταντίνου 100,00 43,02 8 10,53 55,96 12 20
Ναυπακτίας Παπαθανάσης Αθανάσιος του Δαμιανού 100,00 33,86 5 17,24 56,78 11 16
Ναυπλιέων Αναγνωσταράς Παναγιώτης Γεώργιος 100,00 41,60 7 51,90 54,45 13 20
Νεάπολης - Συκεών Δανιηλίδης Συμεών (Σίμος) του Θεοδώρου 100,00 55,94 25 25
Νέας Ζίχνης Δαϊρέτζης Ανδρέας του Σοφοκλή 100,00 51,78 16 16
Νέας Ιωνίας Χαραλάμπους Ιωάννης του Νικολάου 100,00 35,79 8 8
Νέας Προποντίδας Σγουρής Κωνσταντίνος του Δημητρίου 100,00 32,62 6 15,94 50,99 14 20
Νέας Σμύρνης Τζουλάκης Σταύρος του Ιωάννη 100,00 43,46 9 13,49 61,99 16 25
Νεμέας Ανδριανάκος Ευάγγελος του Νικολάου 100,00 51,79 13 13
Νεστορίου Γκοσλιόπουλος Χρήστος του Πασχάλη 100,00 68,86 12 12
Νέστου Μιχαηλίδης Σάββας του Μιχαήλ 100,00 51,21 16 16
Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη Ιωακειμίδης Γεώργιος του Σάββα 100,00 40,43 9 2,22 88,30 18 27
Νικολάου Σκουφά Κόκλας Ιωάννης του Χρήστου 100,00 38,01 5 26,67 50,80 11 16
Νισύρου Καρακωνσταντίνος Νικόλαος του Μιχαήλ 100,00 51,33 8 8
Νότιας Κυνουρίας Μαρνέρης Ιωάννης του Ηλία 100,00 50,10 13 13
Νοτίου Πηλίου Φορτούνας Νικόλαος του Βασιλείου 100,00 37,39 5 50,00 60,13 11 16
Ξάνθης Στυλιανίδης Μιχαήλ του Χαριλάου 100,00 48,32 8 38,68 50,82 12 20
Ξηρομέρου Σαμαράς Πυθαγόρας του Νικολάου 100,00 49,38 7 6,38 62,35 9 16
Ξυλοκάστρου - Ευρωστίνης Κλαδούχος Αντώνιος του Ανδρέα 100,00 43,81 6 32,31 52,88 10 16
Οινουσσών Αγγελάκος Ευάγγελος του Ηλία 100,00 62,63 8 8
Οιχαλίας Μπάμης Φίλιππος του Παναγιώτη 100,00 48,16 7 20,83 55,39 9 16
Ορεστιάδας Μουζάς Δημήτριος του Παναγιώτη 100,00 34,78 6 22,88 53,00 14 20
Ορεστίδος Κεπαπτσόγλου Παναγιώτης του Δημοσθένη 100,00 65,78 18 18
Οροπεδίου Λασιθίου Μηλιαράς Γεώργιος του Κωνσταντίνου 100,00 52,91 10 10
Ορχομενού Ξηρογιάννης Κωνσταντίνος του Γρηγορίου 100,00 50,60 16 16
Παγγαίου Ξουλόγης Βασίλειος του Γεωργίου 100,00 38,58 7 14,77 55,89 13 20
Παιανίας Δάβαρης Δημήτριος του Γεωργίου 100,00 30,81 4 2,63 56,41 12 16
Παιονίας Λαπόρδας Αθανάσιος του Ζαχαρία 100,00 32,71 6 12,37 58,53 14 20
Παλαιού Φαλήρου Χατζηδάκης Διονύσιος του Διονυσίου 100,00 61,55 25 25
Παλαμά Πατσιαλής Κωνσταντίνος του Βασιλείου 100,00 53,47 16 16
Παλλήνης Ζούτσος Αθανάσιος του Ηλία 100,00 48,96 8 4,62 55,23 12 20
Παξών Μπογδάνος Σπυρίδων του Χαραλάμπους (Κουλουλος) 100,00 56,48 10 10
Παπάγου - Χολαργού Ξύδης Βασίλειος του Μηνά 100,00 25,79 4 3,49 78,78 16 20
Παρανεστίου Σωτηριάδου Αλεξάνδρα Μαρίνα (Αλίκη) του Μιχαήλ 100,00 38,98 4 70,83 51,39 9 13
Πάργας Νάστας Αντώνιος του Μαρκου 100,00 48,10 7 21,57 54,33 9 16
Πάρου Βλαχογιάννης Χρήστος του Γεωργίου 100,00 43,10 6 10,71 56,64 10 16
Πάτμου Στοϊκος Γρηγόριος του Ευστρατίου 100,00 65,38 11 11
Πατρέων Δημαράς Ιωάννης του Σταματίου 100,00 21,13 5 26,48 51,91 24 29
Παύλου Μελά Παπαδόπουλος Διαμαντής του Ιωάννη 100,00 24,54 5 31,09 60,04 20 25
Πειραιώς Μιχαλολιάκος Βασίλειος του Ιωάννη 100,00 23,08 6 18,11 52,28 23 29
Πέλλας Στάμκος Γρηγόριος του Σωτηρίου 100,00 47,29 10 5,88 54,67 15 25
Πεντέλης Στεργίου-Καψαλης Δημήτριος του Σταύρου 100,00 30,94 5 1,82 70,24 15 20
Περάματος Ζουμπούλης Παντελής του Δημητρίου 100,00 24,85 4 4
Περιστερίου Παχατουρίδης Ανδρέας του Παναγιώτη 100,00 49,76 11 3,80 66,86 16 27
Πετρουπόλεως Βλάχος Στέφανος-Γαβριήλ του Σπυρίδωνος 100,00 30,17 5 5
Πηνειού Καστρινός Αλέξιος του Αθανασίου 100,00 59,18 16 16
Πλατανιά Μαλανδράκης Ιωάννης του Ιωάννη και της Βασιλειας 100,00 35,12 5 57,35 58,70 11 16
Πολυγύρου Ζωγράφος Αστέριος του Γεωργίου 100,00 37,57 5 33,33 51,53 11 16
Πόρου Στρατηγός Δημήτριος-Ανδρέας του Δαμιανού 100,00 64,18 11 11
Πρέβεζας Μπαΐλης Χρήστος του Ευαγγέλου 100,00 38,64 5 40,79 54,78 11 16
Πρεσπών Τσέπας Βασίλειος του Ζήση 100,00 52,15 10 10
Προσοτσάνης Φατράλης Βασίλειος του Παναγιώτη 100,00 35,37 5 67,74 57,71 11 16
Πύδνας - Κολινδρού Πολύζος Ευάγγελος του Γεωργίου 100,00 50,30 16 16
Πυλαίας - Χορτιάτη Καϊτεζίδης Ιγνάτιος του Ορέστη 100,00 56,93 20 20
Πύλης Κουφογάζος Κωνσταντίνος του Δημητρίου 100,00 32,06 6 51,22 53,38 14 20
Πύλου - Νέστορος Καφαντάρης Δημήτριος του Παναγιώτη 100,00 48,83 7 25,29 60,71 9 16
Πύργου Παρασκευόπουλος Γεράσιμος (Μάκης) του Αγγελου 100,00 52,29 20 20
Πωγωνίου Καψάλης Κωνσταντίνος του Γεωργίου 100,00 44,00 6 48,28 56,02 10 16
Ραφήνας - Πικερμίου Κεχαγιόγλου Ανδρέας του Δαμιανού 100,00 42,79 6 6
