| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 1 | | Κακλαμάνης Νικήτας του Μιχαήλ / ΑΘΗΝΑ, ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ | | 35,56 | 5.183 | 9 | | | |
| 4 | | Καμίνης Γεώργιος του Βασιλείου / ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΙΝΗΣ | | 28,13 | 4.099 | 7 | | | |
| 8 | | Σοφιανός Νικόλαος του Ανδρέα / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΑΘΗΝΑΣ | | 13,88 | 2.023 | 4 | | | |
| 6 | | Αμυράς Γεώργιος του Στυλιανού / ΕΠΙΜΕΝΟΥΜΕ ΑΘΗΝΑ | | 7,64 | 1.114 | 2 | | | |
| 2 | | Πορτάλιου Ελένη του Σταύρου / ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΟΛΗ | | 5,84 | 851 | 1 | | | |
| 5 | | Μιχαλολιάκος Νικόλαος του Γεωργίου / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΥΓΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ | | 4,57 | 666 | 1 | | | |
| 3 | | Κωνσταντίνου Πέτρος του Γεωργίου / ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΣΤΙΣ ΓΕΙΤΟΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | | 2,91 | 424 | 1 | | | |
| 7 | | Ηλιάδης Μιχαήλ του Ευαγγέλου / ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ ΑΘΗΝΩΝ | | 1,47 | 214 | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου