| Α' Κυριακή | Β' Κυριακή |
| Α/Α | | Υποψήφιος / Συνδυασμός | | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες | Ποσοστό | Ψήφοι | Εδρες |
| 8 | | Αγοραστός Κωνσταντίνος του Αναστάσιου / ΣΥΜΜΑΧΙΑ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ | | 39,31 | 16.186 | 10 | | | |
| 4 | | Παπατόλιας Απόστολος του Ιωάννη / Θεσσαλών Δύναμη | | 34,37 | 14.151 | 9 | | | |
| 6 | | Μπούτας Ευάγγελος του Θωμά / ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | | 12,55 | 5.167 | 3 | | | |
| 2 | | Ροντούλης Αστέριος του Γεωργίου / ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΘΕΣΣΑΛΟΙ | | 4,10 | 1.689 | 1 | | | |
| 3 | | Πουλάκης Κωνσταντίνος-Νικόλαος του Ομήρου / ΘΕΣΣΑΛΙΑ της ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ και της ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ | | 3,07 | 1.266 | 1 | | | |
| 7 | | Κουρέτας Δημήτριος του Διονυσίου / Μένουμε Θεσσαλία, Οικο-ΛΟΓΙΚΑ | | 3,00 | 1.237 | 1 | | | |
| 1 | | Γενηκομσίου Θεοφάνης του Αποστόλου / ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ | | 1,97 | 810 | 1 | | | |
| 5 | | Ζαχαρόπουλος Αθανάσιος του Γεωργίου / ΚΟΙΝΟΝ ΤΩΝ ΘΕΣΣΑΛΩΝ | | 1,62 | 669 | | | | |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου